<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os carros mais vendidos de 2008, em cada segmento</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/</link>
	<description>Ainda vai acontecer, e você já leu aqui</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 00:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Botelho</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-145008</link>
		<dc:creator>Botelho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-145008</guid>
		<description>SEDAN PEQUENO = SEDAN DE POBRE.
SEDAN COMPACTO = SEDAN DE POBRE MAS QUE ENCAROU UM FINANCIAMENTO.
SEDAN MÉDIO = SEDAN DE POBRE METIDO A RICO.
SEDAN GRANDE = SEDAN DE RICO QUE TÁ DEVENDO ATÉ AS CUECAS MAS NÃO PERDE A POSE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEDAN PEQUENO = SEDAN DE POBRE.<br />
SEDAN COMPACTO = SEDAN DE POBRE MAS QUE ENCAROU UM FINANCIAMENTO.<br />
SEDAN MÉDIO = SEDAN DE POBRE METIDO A RICO.<br />
SEDAN GRANDE = SEDAN DE RICO QUE TÁ DEVENDO ATÉ AS CUECAS MAS NÃO PERDE A POSE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubens</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-134644</link>
		<dc:creator>rubens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-134644</guid>
		<description>nossaaa!!! a fiat vem arassando...
o novo lançamento LINEA e perfeito...
conheça e comente!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossaaa!!! a fiat vem arassando&#8230;<br />
o novo lançamento LINEA e perfeito&#8230;<br />
conheça e comente!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Dias</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131418</link>
		<dc:creator>Paulo Dias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131418</guid>
		<description>fusion - sedã médio
kia cerato sedã grande


CEIS BEBERAM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fusion &#8211; sedã médio<br />
kia cerato sedã grande</p>
<p>CEIS BEBERAM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D.Lobo</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131370</link>
		<dc:creator>D.Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131370</guid>
		<description>Não entendi, o Voyage é sedan compacto? e  o Fusion é sedan médio enquanto o Cerato é sedan grande :??:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendi, o Voyage é sedan compacto? e  o Fusion é sedan médio enquanto o Cerato é sedan grande :??:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VTR2008</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131316</link>
		<dc:creator>VTR2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131316</guid>
		<description>[Comentario #131203 sera citado aqui]

Cara o Fusion é quase 50 cm maior que o C200...é muita diferença...o Fusion é do tamanho de um classe E e o Classe C é do tamanho de um Focus Sedan...Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131203 sera citado aqui]</p>
<p>Cara o Fusion é quase 50 cm maior que o C200&#8230;é muita diferença&#8230;o Fusion é do tamanho de um classe E e o Classe C é do tamanho de um Focus Sedan&#8230;Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mcrafilski</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131312</link>
		<dc:creator>mcrafilski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131312</guid>
		<description>se for assim, nao tinha q ter uma categoria &quot;crossover&quot;???
pq na minha opiniao, a eco nao eh SUV...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se for assim, nao tinha q ter uma categoria &#8220;crossover&#8221;???<br />
pq na minha opiniao, a eco nao eh SUV&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brunor9</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131299</link>
		<dc:creator>brunor9</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131299</guid>
		<description>eu sei que essa classificação é oficial... mas o punto nao é hatch medio nem ferrando !
até o gol tem mais espaço interno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu sei que essa classificação é oficial&#8230; mas o punto nao é hatch medio nem ferrando !<br />
até o gol tem mais espaço interno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131243</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131243</guid>
		<description>melhor refazer a lista, os carros tão &quot;bem&quot; categorizados (Cerato = sedã grande onde?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>melhor refazer a lista, os carros tão &#8220;bem&#8221; categorizados (Cerato = sedã grande onde?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Limelight</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131228</link>
		<dc:creator>Limelight</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131228</guid>
		<description>Cadê o Polo Hatch?
Morreu?
Acho que esqueceram de enterrar! :saad: :saad: :saad: :saad: :saad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cadê o Polo Hatch?<br />
Morreu?<br />
Acho que esqueceram de enterrar! :saad: :saad: :saad: :saad: :saad:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pereira</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131226</link>
		<dc:creator>Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131226</guid>
		<description>essa tranqueragem toda da fenabrave de &quot;voyage carro médio&quot; e afins é uma solicitação das montadoras pra fazer a propaganda: &quot;o meu carro é o mais vendido do segmento&quot;..... é fácil para a Vw dizer que o voyage é o mais vendido na listagem q ele esta hoje. coloque-o no lugar certo que ele será o 4o mais vendido? o mesmo vale para outras montadoras, como a fiat pagando de mais vendido do segmento com o punto.... que é na verdade o 5o colocado em vendas no segmento. e pq o 207 esta no mesmo segmento do 206? o 206 segundo o relatorio da fenabrave, é um &#039;hatch de entrada&#039;.... 

veja os numeros no relatorio oficial:

http://download.uol.com.br/carros/fenabrave_1208_final.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essa tranqueragem toda da fenabrave de &#8220;voyage carro médio&#8221; e afins é uma solicitação das montadoras pra fazer a propaganda: &#8220;o meu carro é o mais vendido do segmento&#8221;&#8230;.. é fácil para a Vw dizer que o voyage é o mais vendido na listagem q ele esta hoje. coloque-o no lugar certo que ele será o 4o mais vendido? o mesmo vale para outras montadoras, como a fiat pagando de mais vendido do segmento com o punto&#8230;. que é na verdade o 5o colocado em vendas no segmento. e pq o 207 esta no mesmo segmento do 206? o 206 segundo o relatorio da fenabrave, é um &#8216;hatch de entrada&#8217;&#8230;. </p>
<p>veja os numeros no relatorio oficial:</p>
<p><a href="http://download.uol.com.br/carros/fenabrave_1208_final.pdf" rel="nofollow">http://download.uol.com.br/carros/fenabrave_1208_final.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fr_amaral</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131208</link>
		<dc:creator>fr_amaral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131208</guid>
		<description>[Comentario #131188 sera citado aqui]

Cara, aí só ta os 5 mais vendidos!
É cada um viu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131188 sera citado aqui]</p>
<p>Cara, aí só ta os 5 mais vendidos!<br />
É cada um viu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BigRider</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131203</link>
		<dc:creator>BigRider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131203</guid>
		<description>Alguém pode me explicar pq o C200, cai como sedã grande e o Fusion, como sedã médio.Pelo menos de vista os dois parecem do mesmo tamanho...inclusive parece que o Fusion é maior!! Não é distância entre eixos que determina se é sedã grande, ou médio??? Quanto tem de entre eixo o Fusion...e o C200 k??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém pode me explicar pq o C200, cai como sedã grande e o Fusion, como sedã médio.Pelo menos de vista os dois parecem do mesmo tamanho&#8230;inclusive parece que o Fusion é maior!! Não é distância entre eixos que determina se é sedã grande, ou médio??? Quanto tem de entre eixo o Fusion&#8230;e o C200 k??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferrari</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131198</link>
		<dc:creator>Ferrari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131198</guid>
		<description>Baita furada essa classificação hein? 
Tudo errado, pelo amor de Deus...


Carros de entrada (Nome correto: COMPACTOS)

Volkswagen Gol 285.949
Fiat Palio 197.224 (??? Entrada ??? Igual a Corsa, Fox, Fiesta, etc. São da mesma geração e tem Palio que custa R$ 60.000,00 completo!!!)
Fiat Uno 141.873
Chevrolet Celta 130.387
Ford Ka 64.887

Hatches pequenos (Nome correto: COMPACTOS PREMIUM)

Volkswagen Fox / CrossFox 115.069 (Lugar errado, carro super-pequeno e sem porta-luvas por mais de 3 anos, e com plástico seco em todo o interior para mim é carro de entrada, mesmo que a plolítica de preços da VW queira dizer que não!!!)
Ford Fiesta 58.828
Chevrolet Corsa 47.309
Renault Sandero 39.631
Citroen C3 35.844

Hatches médios

Fiat Punto 38.576 ( Lugar errado, era para estar com os COMPACTOS PREMIUM)
Chevrolet Astra 25.355
Volkswagen Golf 17.265
Fiat Stilo 16.325
Ford Focus 13.181

Sedãs pequenos (QUE P**** É ESSA DE SEDAN PEQUENO E SEDAN COMPACTO? PEQUENO É SINÔNIMO DE COMPACTO. Nome certo: SEDAN COMPACTO DE ENTRADA)
 
Chevrolet Corsa Sedan 131.730 (Outro erro, somam as vendas do Classic juntas com o Corsa Sedan???)
Fiat Siena 95.307 (Errado, se a Jabiraca do Voyage, que é um Gol sedan, portanto carro de entrada está nos Premium, o Siena, que é muito mais bem acabado também teria que estar, assim como o Corsa Sedan, não o Classic)
Chevrolet Prisma 50.598
Ford Fiesta Sedan 37.934
Renault Logan 36.598

Sedãs compactos (Nome certo: SEDAN COMPACTO PREMIUM)

Volkswagen Polo Sedan 24.285
Volkswagen Voyage 8.941 (errado, categoria de entrada)
Chevrolet Astra Sedan 7.403 (então o Astra Hatch é um médio e o Astra Sedan, com quase 4,5 m e entre eixos de 2,6 m é um compacto, muiot boa essa?!?!?!?)
Ford Focus Sedan 6.831 (outra maluquice, vide Astra Sedan)
Peugeot 207 Sedan 1.291

Sedãs médios

Honda Civic 67.703
Toyota Corolla 45.640
Chevrolet Vectra 26.619
Citroen C4 Pallas 17.948
Ford Fusion 9.730 (Fusion com quase 5m de comprimento, mais de 1,8m de largura e 2,72 de entrre eixos agora virou médio, show hein????)

Sedãs grandes

Hyundai Azera 4.579
Mercedes-Benz C200 1.521 (como já dito por outro colega, pode ser de luxo porque para grande tá longe, é tão pequeno e apertado quanto um Corolla)
Honda Accord 1.429
Kia Cerato 1.268 (Grande??? Tá quase um Fusion agora então)
Volkswagen Passat 1.017 (menor que o Fusion também, na categoria dos médio-grandes, só é caro mesmo)

Peruas médias (Não seriam peruas compactas não? Uma vez que são derivadas de hatchs compactos, e tem inclusive o mesmo entre-eixos???)

Fiat Palio Weekend 30.392 
Volkswagen SpaceFox 22.220
Volkswagen Parati 17.766
Peugeot 206 SW 8.851
Peugeot 207 SW 3.876

Peruas grandes (Se são derivadas de Hatchs/Sedans médios são peruas médias ora pois)

Renault Megane Grand Tour 4.181
Toyota Fielder 2.718
Volkswagen Jetta Variant 1.313
Peugeot 307 SW 1.132
Volkswagen Passat Variant 297 (Passat fora de lugar, é médio-grande)

Monovolumes

Honda Fit 40.512
Fiat Idea 27.011
Chevrolet Meriva 24.363
Fiat Doblo 8.645
Kia Picanto 3.222

Minivans

Chevrolet Zafira 10.272
Citroen Xsara Picasso 9.367
Renault Scenic 3.931
Citroen C4 Grand Picasso 2.323
Kia Carens 913

Pickups pequenas

Fiat Strada 71.929
Chevrolet Montana 32.751
Volkswagen Saveiro 30.568
Ford Courier 8.333

Pickups grandes

Chevrolet S10 31.437
Toyota Hilux 21.731
Mitsubishi L200 19.039
Ford Ranger 13.615
Nissan Frontier 6.230

SUVs

Ford EcoSport 44.179 (deveria ter uma categoria só para ela, das SUV de plástico e que não podem se sujar de terra...)
Hyundai Tucson 19.643
Mitsubishi Pajero 18.124
Chevrolet Tracker 8.698
Honda CRV 8.164

Furgões

Volkswagen Kombi 28.123
Hyundai HR 12.629
Fiat Ducato 7.867
Renault Master 4.091
Kia K2500 3.581

Furgões pequenos

Fiat Fiorino 18.116
Fiat Doblo 1.651
Peugeot Partner 1.144
Changan Chana 525</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baita furada essa classificação hein?<br />
Tudo errado, pelo amor de Deus&#8230;</p>
<p>Carros de entrada (Nome correto: COMPACTOS)</p>
<p>Volkswagen Gol 285.949<br />
Fiat Palio 197.224 (??? Entrada ??? Igual a Corsa, Fox, Fiesta, etc. São da mesma geração e tem Palio que custa R$ 60.000,00 completo!!!)<br />
Fiat Uno 141.873<br />
Chevrolet Celta 130.387<br />
Ford Ka 64.887</p>
<p>Hatches pequenos (Nome correto: COMPACTOS PREMIUM)</p>
<p>Volkswagen Fox / CrossFox 115.069 (Lugar errado, carro super-pequeno e sem porta-luvas por mais de 3 anos, e com plástico seco em todo o interior para mim é carro de entrada, mesmo que a plolítica de preços da VW queira dizer que não!!!)<br />
Ford Fiesta 58.828<br />
Chevrolet Corsa 47.309<br />
Renault Sandero 39.631<br />
Citroen C3 35.844</p>
<p>Hatches médios</p>
<p>Fiat Punto 38.576 ( Lugar errado, era para estar com os COMPACTOS PREMIUM)<br />
Chevrolet Astra 25.355<br />
Volkswagen Golf 17.265<br />
Fiat Stilo 16.325<br />
Ford Focus 13.181</p>
<p>Sedãs pequenos (QUE P**** É ESSA DE SEDAN PEQUENO E SEDAN COMPACTO? PEQUENO É SINÔNIMO DE COMPACTO. Nome certo: SEDAN COMPACTO DE ENTRADA)</p>
<p>Chevrolet Corsa Sedan 131.730 (Outro erro, somam as vendas do Classic juntas com o Corsa Sedan???)<br />
Fiat Siena 95.307 (Errado, se a Jabiraca do Voyage, que é um Gol sedan, portanto carro de entrada está nos Premium, o Siena, que é muito mais bem acabado também teria que estar, assim como o Corsa Sedan, não o Classic)<br />
Chevrolet Prisma 50.598<br />
Ford Fiesta Sedan 37.934<br />
Renault Logan 36.598</p>
<p>Sedãs compactos (Nome certo: SEDAN COMPACTO PREMIUM)</p>
<p>Volkswagen Polo Sedan 24.285<br />
Volkswagen Voyage 8.941 (errado, categoria de entrada)<br />
Chevrolet Astra Sedan 7.403 (então o Astra Hatch é um médio e o Astra Sedan, com quase 4,5 m e entre eixos de 2,6 m é um compacto, muiot boa essa?!?!?!?)<br />
Ford Focus Sedan 6.831 (outra maluquice, vide Astra Sedan)<br />
Peugeot 207 Sedan 1.291</p>
<p>Sedãs médios</p>
<p>Honda Civic 67.703<br />
Toyota Corolla 45.640<br />
Chevrolet Vectra 26.619<br />
Citroen C4 Pallas 17.948<br />
Ford Fusion 9.730 (Fusion com quase 5m de comprimento, mais de 1,8m de largura e 2,72 de entrre eixos agora virou médio, show hein????)</p>
<p>Sedãs grandes</p>
<p>Hyundai Azera 4.579<br />
Mercedes-Benz C200 1.521 (como já dito por outro colega, pode ser de luxo porque para grande tá longe, é tão pequeno e apertado quanto um Corolla)<br />
Honda Accord 1.429<br />
Kia Cerato 1.268 (Grande??? Tá quase um Fusion agora então)<br />
Volkswagen Passat 1.017 (menor que o Fusion também, na categoria dos médio-grandes, só é caro mesmo)</p>
<p>Peruas médias (Não seriam peruas compactas não? Uma vez que são derivadas de hatchs compactos, e tem inclusive o mesmo entre-eixos???)</p>
<p>Fiat Palio Weekend 30.392<br />
Volkswagen SpaceFox 22.220<br />
Volkswagen Parati 17.766<br />
Peugeot 206 SW 8.851<br />
Peugeot 207 SW 3.876</p>
<p>Peruas grandes (Se são derivadas de Hatchs/Sedans médios são peruas médias ora pois)</p>
<p>Renault Megane Grand Tour 4.181<br />
Toyota Fielder 2.718<br />
Volkswagen Jetta Variant 1.313<br />
Peugeot 307 SW 1.132<br />
Volkswagen Passat Variant 297 (Passat fora de lugar, é médio-grande)</p>
<p>Monovolumes</p>
<p>Honda Fit 40.512<br />
Fiat Idea 27.011<br />
Chevrolet Meriva 24.363<br />
Fiat Doblo 8.645<br />
Kia Picanto 3.222</p>
<p>Minivans</p>
<p>Chevrolet Zafira 10.272<br />
Citroen Xsara Picasso 9.367<br />
Renault Scenic 3.931<br />
Citroen C4 Grand Picasso 2.323<br />
Kia Carens 913</p>
<p>Pickups pequenas</p>
<p>Fiat Strada 71.929<br />
Chevrolet Montana 32.751<br />
Volkswagen Saveiro 30.568<br />
Ford Courier 8.333</p>
<p>Pickups grandes</p>
<p>Chevrolet S10 31.437<br />
Toyota Hilux 21.731<br />
Mitsubishi L200 19.039<br />
Ford Ranger 13.615<br />
Nissan Frontier 6.230</p>
<p>SUVs</p>
<p>Ford EcoSport 44.179 (deveria ter uma categoria só para ela, das SUV de plástico e que não podem se sujar de terra&#8230;)<br />
Hyundai Tucson 19.643<br />
Mitsubishi Pajero 18.124<br />
Chevrolet Tracker 8.698<br />
Honda CRV 8.164</p>
<p>Furgões</p>
<p>Volkswagen Kombi 28.123<br />
Hyundai HR 12.629<br />
Fiat Ducato 7.867<br />
Renault Master 4.091<br />
Kia K2500 3.581</p>
<p>Furgões pequenos</p>
<p>Fiat Fiorino 18.116<br />
Fiat Doblo 1.651<br />
Peugeot Partner 1.144<br />
Changan Chana 525</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos Fernandes</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131188</link>
		<dc:creator>carlos Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131188</guid>
		<description>A Fenabre  nao esta com nada...
olha só o acumulado do ano com todos os carros vendidos foi de cerca de 
2,829,141 carros comercializados dentro de nosso pais.
Fiz as contas desses numeros ai de cima que mostra somente os 5 carros mais vendidos do Brasil de cada seguimento.
Ow que eles quizeram dizer.
Porque Voyage batendo de sedan medio foi o maximo.
E focus competindo com Siena é uma vergonha.
No total das minhas contas deu mais de 2,441,115 carros.
Ow seja o Brasil é movimentado somente por carros que vende muito..kkkkkkk
Em cada seguimento existe muito mais do que 5 modelos.
ow seja esses numeros não passam de meros chutes. 
Que vergonha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Fenabre  nao esta com nada&#8230;<br />
olha só o acumulado do ano com todos os carros vendidos foi de cerca de<br />
2,829,141 carros comercializados dentro de nosso pais.<br />
Fiz as contas desses numeros ai de cima que mostra somente os 5 carros mais vendidos do Brasil de cada seguimento.<br />
Ow que eles quizeram dizer.<br />
Porque Voyage batendo de sedan medio foi o maximo.<br />
E focus competindo com Siena é uma vergonha.<br />
No total das minhas contas deu mais de 2,441,115 carros.<br />
Ow seja o Brasil é movimentado somente por carros que vende muito..kkkkkkk<br />
Em cada seguimento existe muito mais do que 5 modelos.<br />
ow seja esses numeros não passam de meros chutes.<br />
Que vergonha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pettrus Ludwig</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131177</link>
		<dc:creator>Pettrus Ludwig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131177</guid>
		<description>Caramba!!!!...classificar o Voyage como sedan compacto foi osso heim!!!!...

E vai me dizer que ele é menor que Corsa Sedan??....


Affff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba!!!!&#8230;classificar o Voyage como sedan compacto foi osso heim!!!!&#8230;</p>
<p>E vai me dizer que ele é menor que Corsa Sedan??&#8230;.</p>
<p>Affff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131171</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131171</guid>
		<description>Puta merda, des de quando Focus Sedan e Astra Sedan não são médios? E des de quando Punto é médio? E des de quando Picanto é monovulme? e des de quando HR e Bongo são furgoes? Des de quando Cerato e sedan grande? Des de quando SpaceFox, Parati, Palio Weekend e 206/207 SW são peruas médias????

PQP VAI SE INFORMA DIREITO  ¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puta merda, des de quando Focus Sedan e Astra Sedan não são médios? E des de quando Punto é médio? E des de quando Picanto é monovulme? e des de quando HR e Bongo são furgoes? Des de quando Cerato e sedan grande? Des de quando SpaceFox, Parati, Palio Weekend e 206/207 SW são peruas médias????</p>
<p>PQP VAI SE INFORMA DIREITO  ¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LF_pitico</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131167</link>
		<dc:creator>LF_pitico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131167</guid>
		<description>Caramba o Voyage conconrre com Focus Sedan e Astra Sedan!!!!!!!! :eyess:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba o Voyage conconrre com Focus Sedan e Astra Sedan!!!!!!!! :eyess:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavio</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131165</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131165</guid>
		<description>se o Cerato é Sedã Grande, o Magentis é ultra-top-de-linha e concorre em tamanho com Maybach!

Se o voyage é sedã compacto ao inves de sedã pequeno, o jetta é avião!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se o Cerato é Sedã Grande, o Magentis é ultra-top-de-linha e concorre em tamanho com Maybach!</p>
<p>Se o voyage é sedã compacto ao inves de sedã pequeno, o jetta é avião!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eber</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131161</link>
		<dc:creator>Eber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131161</guid>
		<description>[Comentario #131115 sera citado aqui]

postei do jeito que a Fenabrave postou no site. se eu mexer em alguma coisa depois o povo mete o pau.... vou deixar do jeitinho original!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131115 sera citado aqui]</p>
<p>postei do jeito que a Fenabrave postou no site. se eu mexer em alguma coisa depois o povo mete o pau&#8230;. vou deixar do jeitinho original!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano MS</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-mais-vendidos-de-2008-em-cada-segmento/#comment-131159</link>
		<dc:creator>Luciano MS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:34:44 +0000</pubDate>
