
A Peugeot acaba de divulgar sua nova tabela de preços para fevereiro de 2011, confira:
MODELOS MOTOR PORTAS AR-COND PREÇOS / R$
207 X-Line Flex (10/11) + Direção Hidráulica 1.4 8V 3 OPCIONAL 33.900,00
207 X-Line Flex (10/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 34.900,00
207 XR Flex (11/11) 1.4 8V 3 SÉRIE 35.250,00
207 XR Flex (11/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 37.250,00
207 XR S Flex (11/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 39.500,00
207 Quiksilver Flex (10/11) 1.4 8V 3 SÉRIE 40.350,00
207 Quiksilver Flex (10/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 42.350,00
207 XS Flex (11/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 42.900,00
207 XS (A) Flex (11/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 46.600,00
207 SW XR Flex (10/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 41.000,00
207 SW XR S Flex (10/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 43.200,00
207 SW XS (A) Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 50.300,00
207 Passion XR Flex (11/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 40.400,00
207 Passion XR S Flex (11/11) 1.4 8V 5 SÉRIE 42.600,00
207 Passion XS (M) Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 46.000,00
207 Passion XS (A) Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 49.700,00
207 Escapade Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 47.400,00
207 Escapade Flex (Air Bag+ABS) (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 50.400,00
Hoggar X-Line Flex (10/11) 1.4 8V 2 OPCIONAL 31.400,00
Hoggar XR Flex (10/11) 1.4 8V 2 OPCIONAL 35.350,00
Hoggar Escapade Flex (10/11) 1.6 16V 2 SÉRIE 43.500,00
307 Hatch Presence (M) Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 53.350,00
307 Hatch Presence Pack + (M) Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 57.400,00
307 Hatch Presence Pack + (A) Flex (10/11) 2.0 16V 5 SÉRIE 63.650,00
307 Feline + (A) Hatch Flex (10/11) 2.0 16V 5 SÉRIE 68.900,00
307 Millesim 200 Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 54.990,00
307 Sedan Presence (M) Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 52.800,00
307 Sedan Presence Pack (M) Flex (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 55.850,00
307 Sedan Presence Pack (A) Flex (10/11) 2.0 16V 5 SÉRIE 62.100,00
3008 Allure (A) (10/11) 1.6 THP 5 SÉRIE 79.900,00
3008 Griffe (A) (10/11) 1.6 THP 5 SÉRIE 86.900,00
Partner Furgão 800 kg (10/11) 1.6 16V 3 – 41.300,00
Partner Furgão 800 kg/Porta Lateral (10/11) 1.6 16V 4 – 42.900,00
Partner Passageiro (10/11) 1.6 16V 5 – 45.700,00
Partner Escapade (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 51.100,00
Partner Escapade Pack (10/11) 1.6 16V 5 SÉRIE 56.100,00
Boxer Pass. 16 lug (11/11) 2.3 HDI – - 79.000,00
Boxer Furgão Curto 330 (10/11) 2.3 HDI – - 71.200,00
Boxer Furgão Médio 330 (10/11) 2.3 HDI – - 73.200,00
Boxer Furgão Médio 350 Teto Elevado (10/10) 2.3 HDI – - 77.800,00
Boxer Furgão Longo 350 Teto Elevado (10/11) 2.3 HDI – - 79.800,00
Boxer Furgão Longo 350 Teto Elevado Vidrado (10/11) 2.3 HDI – - 81.300,00
Clique abaixo em +1 e Curtir para nos ajudar a promover este artigo