<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Os 50 carros mais vendidos no Brasil em dezembro de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/</link>
	<description>Ainda vai acontecer, e você já leu aqui</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 00:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: joildo dias</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131544</link>
		<dc:creator>joildo dias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131544</guid>
		<description>o meu desprezo vai para o nosso vectra, que mês a mês vem ladeira a baixo, enquanto seus concorrentes mais modernos estão se dando de bem abri o olho gm.......... :pao: :pao: :pao: :pao: :pao: :pao: :pao:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o meu desprezo vai para o nosso vectra, que mês a mês vem ladeira a baixo, enquanto seus concorrentes mais modernos estão se dando de bem abri o olho gm&#8230;&#8230;&#8230;. :pao: :pao: :pao: :pao: :pao: :pao: :pao:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fr_amaral</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131383</link>
		<dc:creator>fr_amaral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131383</guid>
		<description>[Comentario #131267 sera citado aqui]

Não era para ser ironico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131267 sera citado aqui]</p>
<p>Não era para ser ironico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D.Lobo</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131363</link>
		<dc:creator>D.Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131363</guid>
		<description>Cadê o todo poderoso Linea? :teeth2:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cadê o todo poderoso Linea? :teeth2:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cdjian</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131311</link>
		<dc:creator>Cdjian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131311</guid>
		<description>desculpa, corrigindo o post acim

é o QUARTO carro mais vendido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desculpa, corrigindo o post acim</p>
<p>é o QUARTO carro mais vendido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cdjian</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131309</link>
		<dc:creator>Cdjian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131309</guid>
		<description>Caramba, ninguem noto o absurdo que o Ka vendeu?

Pessoal falo q a fabrica do Celta tá em ferias, mais sera q isso atrapalha as vendas?

De qualquer maneira, ele vendeu mais que civic e fox tb.... e c vc desmembrar classic / corsa sedan, ele com certeza é o terceiro carro em vendas no Brasil....
O loco, qq houve? cansaro dos outros??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, ninguem noto o absurdo que o Ka vendeu?</p>
<p>Pessoal falo q a fabrica do Celta tá em ferias, mais sera q isso atrapalha as vendas?</p>
<p>De qualquer maneira, ele vendeu mais que civic e fox tb&#8230;. e c vc desmembrar classic / corsa sedan, ele com certeza é o terceiro carro em vendas no Brasil&#8230;.<br />
O loco, qq houve? cansaro dos outros??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cordigital</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131291</link>
		<dc:creator>cordigital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131291</guid>
		<description>os VW maniacos vieram com tudo nessa, mas não adianta, FIAT, líder de vendas mais uma vez hahaha.

Bora????
Tá de sacanagem, um carro que deveria custar uns 60mil vendido por 40 e poucos e ainda só vende 1 e poucos é vergonha, enquanto o civic de 60mil vende 4 vezes mais, sem apelar para venda a frotistas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>os VW maniacos vieram com tudo nessa, mas não adianta, FIAT, líder de vendas mais uma vez hahaha.</p>
<p>Bora????<br />
Tá de sacanagem, um carro que deveria custar uns 60mil vendido por 40 e poucos e ainda só vende 1 e poucos é vergonha, enquanto o civic de 60mil vende 4 vezes mais, sem apelar para venda a frotistas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cordigital</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131290</link>
		<dc:creator>cordigital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131290</guid>
		<description>[Comentario #131129 sera citado aqui]

bora é belo?Ta de sacanagem, só pode!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131129 sera citado aqui]</p>
<p>bora é belo?Ta de sacanagem, só pode!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cordigital</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131289</link>
		<dc:creator>cordigital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131289</guid>
		<description>[Comentario #131033 sera citado aqui]

[Comentario #131033 sera citado aqui]

dáva o carro né?ahhaha cada um aqui!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131033 sera citado aqui]</p>
<p>[Comentario #131033 sera citado aqui]</p>
<p>dáva o carro né?ahhaha cada um aqui!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JULIO875</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131267</link>
		<dc:creator>JULIO875</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131267</guid>
		<description>[Comentario #131258 sera citado aqui]

Querendo ou não, o SUV é mais feio que o Sports. Em momento algum meu pai se arrependeu da compra, aqui em casa não compramos carros para agradar os outros, não compramos carros para os outros acharem bonitos, pois se fosse assim estariamos com um Civic, que quase todo mundo acha lindo, ou com um Gol, que quase todo mundo considera a oitava maravilha do mundo. De qualquer forma, valeu pelos parabéns, mesmo tendo sido em tom ironico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131258 sera citado aqui]</p>
<p>Querendo ou não, o SUV é mais feio que o Sports. Em momento algum meu pai se arrependeu da compra, aqui em casa não compramos carros para agradar os outros, não compramos carros para os outros acharem bonitos, pois se fosse assim estariamos com um Civic, que quase todo mundo acha lindo, ou com um Gol, que quase todo mundo considera a oitava maravilha do mundo. De qualquer forma, valeu pelos parabéns, mesmo tendo sido em tom ironico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fr_amaral</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131258</link>
		<dc:creator>fr_amaral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131258</guid>
		<description>[Comentario #131256 sera citado aqui]

Parabens pela compra do Acytion Sports, um belo carro diferente do seu irmao SUV!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131256 sera citado aqui]</p>
<p>Parabens pela compra do Acytion Sports, um belo carro diferente do seu irmao SUV!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JULIO875</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131256</link>
		<dc:creator>JULIO875</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131256</guid>
		<description>[Comentario #131236 sera citado aqui]

Aqui em Natal o Actyon, o SUV e principalmente o Sports, estão vendendo aos montes, assim como o Rexton. Quando meu pai comprou o Actyon Sports quase não se via eles nas ruas, agora virou peste, é fácil trombar com um Ssangyong na cidade, até os de cores não muito bem aceitas pelos consumidores de picapes, principalmente os da cor branca...as pessoas querem comprar um, mas quando chega na concessionária só tem branco no estoque, então para não esperar uma eternidade por um de outra cor acabam levando o branco mesmo. O Actyon SUV, que é horroroso, já vi vários.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131236 sera citado aqui]</p>
<p>Aqui em Natal o Actyon, o SUV e principalmente o Sports, estão vendendo aos montes, assim como o Rexton. Quando meu pai comprou o Actyon Sports quase não se via eles nas ruas, agora virou peste, é fácil trombar com um Ssangyong na cidade, até os de cores não muito bem aceitas pelos consumidores de picapes, principalmente os da cor branca&#8230;as pessoas querem comprar um, mas quando chega na concessionária só tem branco no estoque, então para não esperar uma eternidade por um de outra cor acabam levando o branco mesmo. O Actyon SUV, que é horroroso, já vi vários.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fr_amaral</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131255</link>
		<dc:creator>fr_amaral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131255</guid>
		<description>[Comentario #131236 sera citado aqui]

Aki ja vi 2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131236 sera citado aqui]</p>
<p>Aki ja vi 2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tscarani</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131236</link>
		<dc:creator>tscarani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131236</guid>
		<description>Ssangyong Actyon: Aqui no Rio é raaaaaaaaaro ver... Tão todos indo pro interior, pelo visto :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ssangyong Actyon: Aqui no Rio é raaaaaaaaaro ver&#8230; Tão todos indo pro interior, pelo visto :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rennan</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131234</link>
		<dc:creator>Rennan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131234</guid>
		<description>siena já ta na mira do voyage
e q venha a saveiro!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siena já ta na mira do voyage<br />
e q venha a saveiro!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BigRider</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131205</link>
		<dc:creator>BigRider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131205</guid>
		<description>Porsche cayenne 43 unidades...hehehe
é como eu sempre digo &quot; Rico não tem crise financeira...&quot;  :clapp:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche cayenne 43 unidades&#8230;hehehe<br />
é como eu sempre digo &#8221; Rico não tem crise financeira&#8230;&#8221;  :clapp:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LeoAraujo</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131174</link>
		<dc:creator>LeoAraujo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131174</guid>
		<description>SSangyong Action: Também acho que tem treta aí, pois aqui em Governador Valadares  já vi dois com placas daqui mesmo. 
Línea: Tadinho, só vi um até hoje na cor vinho, vejo mais um Cadillac CTS do que ele.
Captiva: É o único que está salvando a GM no momento.
Civic, Corolla: Tambem acho que está vendendo demais juntando a crise e seus valore$$$$.
Voyage x Siena: Igual a briga de Civic x Corolla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SSangyong Action: Também acho que tem treta aí, pois aqui em Governador Valadares  já vi dois com placas daqui mesmo.<br />
Línea: Tadinho, só vi um até hoje na cor vinho, vejo mais um Cadillac CTS do que ele.<br />
Captiva: É o único que está salvando a GM no momento.<br />
Civic, Corolla: Tambem acho que está vendendo demais juntando a crise e seus valore$$$$.<br />
Voyage x Siena: Igual a briga de Civic x Corolla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luky</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131173</link>
		<dc:creator>Luky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131173</guid>
		<description>[Comentario #131101 sera citado aqui]

VW/BORA: 1.155 em Dezembro

Sim, vc está certo.

Houve uma forte ação de vendas da VW para o Bora, destinada à &quot;frotistas&quot; (compra tem que ser pra pessoa júridica - CNPJ e ficar no mínino 180 dias com o carro - não pode ser PJ revendedora de veículos).

O Tiptronic metálico 2009 estava saindo a R$ 47.000,00, o que é um ótimo preço considerando que se leva um carro com motor 2.0, Airbag, ABS, Rodas Liga 16&quot;, ar digital Climatronic, rádio Mp3 Double-din, etc...

No entanto, alguns afirmam que é queima de estoque destinada a chegada da versão 2.0 Flex, pois esta foi apresentada no Salão do Automóvel em outubro, mas os concessionários ainda não receberam nenhum modelo com este motor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131101 sera citado aqui]</p>
<p>VW/BORA: 1.155 em Dezembro</p>
<p>Sim, vc está certo.</p>
<p>Houve uma forte ação de vendas da VW para o Bora, destinada à &#8220;frotistas&#8221; (compra tem que ser pra pessoa júridica &#8211; CNPJ e ficar no mínino 180 dias com o carro &#8211; não pode ser PJ revendedora de veículos).</p>
<p>O Tiptronic metálico 2009 estava saindo a R$ 47.000,00, o que é um ótimo preço considerando que se leva um carro com motor 2.0, Airbag, ABS, Rodas Liga 16&#8243;, ar digital Climatronic, rádio Mp3 Double-din, etc&#8230;</p>
<p>No entanto, alguns afirmam que é queima de estoque destinada a chegada da versão 2.0 Flex, pois esta foi apresentada no Salão do Automóvel em outubro, mas os concessionários ainda não receberam nenhum modelo com este motor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tiago brito</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131170</link>
		<dc:creator>tiago brito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131170</guid>
		<description>E pra os sabichões aqui que dizia que o kazinho tinha que comer muito arroz com feijão pra passar o celta mordeu a lingua, a gm que não se apresse pra lançar logo esse novo motor vhce não, o ka 4 portas vem ai,outro ponto positivo e o declinio do palio e o fox   :clapp: :clapp:, a dona vw acha que um carro com mais de 6 anos de mercado sem nenhum face lit ia continuar vendendo ate quando??? ja o caso do palio e o inverso a versão fire que corresponde mais de 70% das vendas so muda por fora tem o mesmo interior desde 1996 a fiat e a vw acha que ia comtinuar enganando o povo ate quando????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E pra os sabichões aqui que dizia que o kazinho tinha que comer muito arroz com feijão pra passar o celta mordeu a lingua, a gm que não se apresse pra lançar logo esse novo motor vhce não, o ka 4 portas vem ai,outro ponto positivo e o declinio do palio e o fox   :clapp: :clapp:, a dona vw acha que um carro com mais de 6 anos de mercado sem nenhum face lit ia continuar vendendo ate quando??? ja o caso do palio e o inverso a versão fire que corresponde mais de 70% das vendas so muda por fora tem o mesmo interior desde 1996 a fiat e a vw acha que ia comtinuar enganando o povo ate quando????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano MS</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131164</link>
		<dc:creator>Luciano MS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131164</guid>
		<description>Gostei do pau que o Celta ta tomando.Porcaria de carro estreito,um corsa piorado,quem compra um celta uma vez ñ repete o erro.Parabens ao consumidor,que percebe essas enganações e toma a bela atitude de ñ comprar.A GM merece a posição que está atualmente.E a Honda e a Toyota,futuras líderes de mercado,tambem merecem!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do pau que o Celta ta tomando.Porcaria de carro estreito,um corsa piorado,quem compra um celta uma vez ñ repete o erro.Parabens ao consumidor,que percebe essas enganações e toma a bela atitude de ñ comprar.A GM merece a posição que está atualmente.E a Honda e a Toyota,futuras líderes de mercado,tambem merecem!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JBAFilho</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131149</link>
		<dc:creator>JBAFilho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131149</guid>
		<description>[Comentario #131141 sera citado aqui]

No que se refere ao design não dá mesmo para discutir: questão de gosto, ou seja, subjetividade.
Mas, foi por isso que disse que o Bora deveria baratear ainda mais. Eu não compraria o Sentra, pois acho feio, esquisito. E, como o Bora é inferior a ele, teria que baixar ainda mais de preço para poder valer pelo que oferece.

Resumindo: O cara que quer comprar um Bora e não gosta do Sentra, mas sabe o que o Sentra oferece, não pode nunca na vida pagar o que a VW está pedindo pelo Bora. Ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131141 sera citado aqui]</p>
<p>No que se refere ao design não dá mesmo para discutir: questão de gosto, ou seja, subjetividade.<br />
Mas, foi por isso que disse que o Bora deveria baratear ainda mais. Eu não compraria o Sentra, pois acho feio, esquisito. E, como o Bora é inferior a ele, teria que baixar ainda mais de preço para poder valer pelo que oferece.</p>
<p>Resumindo: O cara que quer comprar um Bora e não gosta do Sentra, mas sabe o que o Sentra oferece, não pode nunca na vida pagar o que a VW está pedindo pelo Bora. Ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lamb0</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131142</link>
		<dc:creator>Lamb0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131142</guid>
		<description>[Comentario #131116 sera citado aqui]

Concordo o Sentra é um dos melhores custo-beneficio atualmente! :drinkk:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131116 sera citado aqui]</p>
<p>Concordo o Sentra é um dos melhores custo-beneficio atualmente! :drinkk:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fr_amaral</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131141</link>
		<dc:creator>fr_amaral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131141</guid>
		<description>[Comentario #131129 sera citado aqui]

Cara, me desculpe, opinião cada um tem a sua, mais eu sou mais o Sentra, não engulo a traseira do Bora, o Sentra tem uma frente, estilo Cadilac, mais bonita, sei lá, e a traseira me lembra a do Fusion!
O Bora tem vantagem de ser Flex, mais o Sentra é mais potente, com 150cv, tem mais torque e tem mais itens de série!
Acho que o Sentra é muito injustiçado pois é um carro com um preço muito bom pelo que oferece, mais opinião cada um tem a sua, e outra JBA, já estou começando a gostar dos teus comentarios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131129 sera citado aqui]</p>
<p>Cara, me desculpe, opinião cada um tem a sua, mais eu sou mais o Sentra, não engulo a traseira do Bora, o Sentra tem uma frente, estilo Cadilac, mais bonita, sei lá, e a traseira me lembra a do Fusion!<br />
O Bora tem vantagem de ser Flex, mais o Sentra é mais potente, com 150cv, tem mais torque e tem mais itens de série!<br />
Acho que o Sentra é muito injustiçado pois é um carro com um preço muito bom pelo que oferece, mais opinião cada um tem a sua, e outra JBA, já estou começando a gostar dos teus comentarios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Osprey</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131139</link>
		<dc:creator>Osprey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131139</guid>
		<description>Bora não é ruim não, mas já tá com um design meio batido. Parece que vão dar uma atualizada nele legal agora lá no México, se manterem os preços vai ressuscitar nas vendas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bora não é ruim não, mas já tá com um design meio batido. Parece que vão dar uma atualizada nele legal agora lá no México, se manterem os preços vai ressuscitar nas vendas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: macarrone</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131138</link>
		<dc:creator>macarrone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131138</guid>
		<description>[Comentario #131100 sera citado aqui]

Se não me engano, a GM fez férias coletivas na fabrica do Celta. :drinkk:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131100 sera citado aqui]</p>
<p>Se não me engano, a GM fez férias coletivas na fabrica do Celta. :drinkk:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: macarrone</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131136</link>
		<dc:creator>macarrone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131136</guid>
		<description>[Comentario #131097 sera citado aqui]

Concordo que os que não &#039;suportam&#039; as cobras, as rejeitem, porém ninguém considerou as férias coletivas, né?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131097 sera citado aqui]</p>
<p>Concordo que os que não &#8217;suportam&#8217; as cobras, as rejeitem, porém ninguém considerou as férias coletivas, né?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JBAFilho</title>
		<link>http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131129</link>
		<dc:creator>JBAFilho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasautomotivas.com.br/veja-como-foram-as-vendas-de-carros-no-brasil-em-dezembro-de-2008/#comment-131129</guid>
		<description>[Comentario #131116 sera citado aqui]

Fui numa loja da FIAT justamente para ver o Linea. Quando vi as fotos na internet, achei o carro legal e o mais bonito, digo menos feio da FIAT. Mas, depois de vê-lo pessoalmente... Voltei à realidade e imutável (espero que não) verdade sobre a FIAT: só faz carros feiosos.

O Sentra perde em design para o Bora, que é mais belo. Acho que o Bora deveria baratear mais ainda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comentario #131116 sera citado aqui]</p>
<p>Fui numa loja da FIAT justamente para ver o Linea. Quando vi as fotos na internet, achei o carro legal e o mais bonito, digo menos feio da FIAT. Mas, depois de vê-lo pessoalmente&#8230; Voltei à realidade e imutável (espero que não) verdade sobre a FIAT: só faz carros feiosos.</p>
<p>O Sentra perde em design para o Bora, que é mais belo. Acho que o Bora deveria baratear mais ainda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fr_amaral</title>
