Vendas de carros em abril de 2008, nos EUA
Escrito por Eber em
2 de Maio de 2008
sob Comprando e Vendendo, EUA, Mercado
Se os últimos meses estão sendo de vendas horríveis nos EUA, abril continua na mesma reta. Praticamente todas as montadoras venderam menos em abril de 2008 do que venderam em abril de 2007. E olha que elas tiveram dois dias úteis a mais do que em 2007.
As maiores montadoras americanas sofreram bastante, com quedas acentuadas. A Ford caiu 19%, a GM caiu 22% e a Chrysler caiu 29%! Esse é o resultado de se ter um estoque cheio de SUVs grandes, que ninguém quer, com vendas para frotistas caindo astronomicamente.
Mas, por outro lado, existiu um grande aumento das vendas de carros pequenos. Por exemplo, o Ford Focus subiu 32% nas vendas. O Chevrolet Cobalt subiu 15% e o Aveo 14%. Nada mal!
Veja os números de abril de 2008:
Audi -12% com 7.730 (04/07: 8.106)
BMW -2.5% com 26.735 (04/07: 25.310)
Buick -11.7% com 12.665 (04/07: 13.234)
Cadillac -21.3% com 14.359 (04/07: 16.839)
Chevrolet -21.9% com 157.187 (04/07: 185.759)
Chrysler -45% com 30.670 (04/07: 51.441)
Dodge -23% com 83.348 (04/07: 100.463)
Ford -17.4% com 165.997 (04/07: 185.553)
GMC -29.6% com 31.854 (04/07: 41.748)
HUMMER -49.8% com 2.380 (04/07: 4.375)
Hyundai -7.4% com 39.280 (04/07: 39.137)
Infiniti -11.5% com 9.537 (04/07: 9.945)
Jaguar 15.7% com 1.785 (04/07: 1.424)
Jeep -24.4% com 33.733 (04/07: 41.200)
Land Rover -43.9% com 2.557 (04/07: 4.211)
Lexus -17.1% com 23.350 (04/07: 25.995)
Lincoln -19.3% com 10.340 (04/07: 11.832)
Mazda 4.1% com 23.760 (04/07: 23.760)
Mercedes-Benz -10.4% com 20.271 (04/07: 20.895)
Mercury -31.8% com 12.910 (04/07: 17.481)
MINI 28.6% com 4.713 (04/07: 3.382)
Mitsubishi -32% com 8.878 (04/07: 12.047)
Nissan 0.1% com 66.318 (04/07: 61.179)
Pontiac -15.9% com 24.009 (04/07: 26.346)
Porsche -11.9% com 3.099 (04/07: 3.248)
Saab -37.9% com 1.580 (04/07: 2.350)
Saturn -22% com 16.888 (04/07: 19.977)
Subaru 12% com 16.771 (04/07: 13.786)
Suzuki -2.8% com 9.669 (04/07: 9.179)
Toyota -2.7% com 194.350 (04/07: 184.462)
Volkswagen -6.1% com 19.415 (04/07: 19.086)
Volvo -18.9% com 7.138 (04/07: 8.122)
Sem informações: Kia, Honda e Acura
Vendas de carros em abril de 2008, nos EUA
Veja algumas notícias relacionadas
Clique aqui e veja os destaques atuais do NA
6 comentários
Comente a notícia aqui embaixo!
Volte para a página principal do Notícias Automotivas
Notícia anterior: Ford Mustang GT500KR: 79.995 dólares
Fez um flagra? Nos mande as fotos no contato arroba noticiasautomotivas.com.br
Log-in ou registre-se para fazer um comentario.
Fique por dentro: Receba nosso resumo semanal de notícias













2/05/08 as 12:44 [ Citar este comentario ] 1
Pois é, só que carro pequeno tem margem menor, então isso não ajuda muito as grandes montadoras.
Um pena que no Brasil aonde as vendas vão super bem para GM e Ford, não existe investimento em novos carros, continuam usando plataformas da decada passada e dando uma tapeada no visual.
Enquanto isso Toyota e Honda trazem novos carros e começam a fazer aqui o que já fizeram no passado lá nos EUA.
Parece que GM e Ford não aprendem mesmo não é…
2/05/08 as 18:22 [ Citar este comentario ] 2
Hummer caiu quase 50%??? Nooossa!!!
2/05/08 as 19:48 [ Citar este comentario ] 3
so achei estranho pq não vi a fiat ai na lista, e a vw não lidera la pq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(ha esqueci la o povo e mais desenvolvido)
3/05/08 as 1:32 [ Citar este comentario ] 4
É mesmo?
3/05/08 as 7:33 [ Citar este comentario ] 5
A Fiat não costuma vender lá…
25/07/08 as 10:21 [ Citar este comentario ] 6
Não tem fiat nos eua, bem como não existe carro frances.