
Quase metade dos candidatos anunciados para a próxima edição do World Car Awards pertence a marcas chinesas, sinalizando uma mudança relevante no equilíbrio da indústria global.
A organização confirmou 56 veículos na disputa inicial pelas premiações de 2027, sendo 27 deles produzidos por fabricantes da China.
Para disputar o World Car of the Year, cada modelo precisa ter produção anual mínima de 10.000 unidades e preço abaixo do segmento de luxo.
Também é necessário estar à venda em pelo menos dois grandes mercados, localizados em dois continentes, entre 1º de janeiro de 2026 e 19 de março de 2027.
A lista principal mistura fabricantes tradicionais e novas marcas chinesas, reunindo nomes como BMW i3, BYD Ti7, Hyundai Ioniq 3, Volvo EX60 e Zeekr 8X.

World Car of the Year 2027
| BMW i3 | Buick Electra E7 | BYD Ti7 |
| Changan Nevo Q05 | Chery Q | Chevrolet Aveo |
| Chevrolet Captiva EV / PHEV | Cupra Raval | Deepal S05 |
| Deepal S07 | DS N°7 | Exeed Exlantix ET |
| Exeed RX | GAC Aion UT | GAC Aion V |
| Geely EX2 | Geely Starray EM-i | Hyundai Bayon |
| Hyundai Ioniq 3 | Hyundai Tucson | iCAUR v23 |
| Infiniti QX65 | Jetour G700 | Jetour T2 |
| Kia EV2 | Kia Seltos | Kia Syros EV |
| Kia Telluride | Leapmotor B10 | Leapmotor C10 |
| Leapmotor T03 | Lepas L6 EV | Lepas L8 PHEV |
| Lexus ES | Lincoln Corsair | Lynk & Co 900 |
| Mazda CX-5 | Mazda CX-6e / EZ-60 | Mercedes-Benz Electric C-Class |
| Mercedes-Benz Electric GLC | Mercedes-Benz GLA | MG4 EV Urban |
| Nissan Frontier Pro | Nissan NX8 | Omoda 4 |
| Onvo L90 | Polestar 4 SUV | Renault Filante |
| Subaru Trailseeker | Subaru Uncharted | Volkswagen Atlas / Teramont Pro |
| Volvo EX60 | XPeng G6 2026 Edition | XPeng L03 |
| XPeng P7+ | Zeekr 8X |
Os concorrentes das categorias World Urban Car, World Luxury Car e World Performance Car também já foram divulgados, enquanto World Electric Vehicle e design ainda aguardam confirmação.
Últimas notícias

World Urban Car 2027
| Chery Q | Cupra Raval |
| Exeed Exlantix ET | Geely EX2 |
| Hyundai Bayon | Hyundai Ioniq 3 |
| iCAUR v23 | Kia EV2 |
| Kia Syros EV | Leapmotor T03 |
| Mercedes-Benz GLA |
A categoria urbana reúne modelos compactos de diferentes propostas, incluindo EVs e veículos convencionais de marcas europeias, sul-coreanas e chinesas.
World Luxury Car 2027
| Audi Q7 | Audi Q9 |
| Avatr 06 | Avatr 07 |
| Avatr 12 | BMW X5 |
| Denza BAO 5 | Genesis GV80 Hybrid |
| Jaguar Type 01 | Polestar 5 |
| Porsche Cayenne Electric | Range Rover EV |
| Range Rover GT | Range Rover Sport EV |
| XPeng G9 2026 Edition | XPeng G9L |
| XPeng X9 | Zeekr 9X |
Entre os modelos de luxo aparecem nomes tradicionais como Audi, BMW, Jaguar, Porsche e Range Rover, ao lado de Avatr, Denza, XPeng e Zeekr.
World Performance Car 2027
| Alpine A390 GTS | Cadillac OPTIQ-V |
| Chevrolet Corvette ZR1 | Chevrolet Corvette ZR1X |
| Genesis GV60 Magma | Kia EV3 GT |
| Kia EV4 GT | Kia EV5 GT |
| Lotus Eletre X | Lynk & Co 02 |
| Mercedes-AMG Electric GT 4-Door Coupé | Porsche Cayenne Turbo Electric |
| Zeekr 7GT |
A disputa de desempenho inclui desde Chevrolet Corvette ZR1 e ZR1X até modelos elétricos como Genesis GV60 Magma, Lotus Eletre X e Porsche Cayenne Turbo Electric.
Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos em 24 de março de 2027, encerrando um processo que evidencia a presença crescente das marcas chinesas.
Enquete
Na lista de candidatos ao World Car Awards 2027, qual prioridade merece atenção?
Vote e veja o resultado em tempo real.
2 votos
