Jeep Renegade para deficiente físico: O Jeep Renegade em versão PCD (Pessoa com Deficiência Física) está sendo anunciada no site brasileiro da marca americana por R$ 69.990, valor dentro do limite imposto por lei para descontos, que é de um teto de R$ 70.000.
Esta versão do Jeep Renegade para PCD (deficiente físico) é adaptada para quem tem limitações motoras e necessita de um veículo com modificações para tornar confortável o dia a dia, sem maiores preocupações.
Com motor 1.8 Flex de até 132 cv e transmissão automática de seis marchas, o Jeep Renegade PCD possui suportes que facilitam entrada e saída do veículo, mesmo para quem usa muletas, bengalas e andadores, assim como no caso de cadeirante.
E quais são os equipamentos de série da versão para deficientes físicos do Jeep Renegade? São vários: Ar condicionado, direção elétrica, ESP, TCS, Hill Holder, entre outros, são oferecidos de série.
Ainda em outras informações a respeito de carros adaptados para PCD, publicamos uma reportagem falando sobre o fim da versão PCD do Toyota Corolla. A marca japonesa vai oferecer por enquanto apenas o Toyota Etios Sedan para deficientes físicos, e futuramente terá um modelo intermediário entre o Etios e o Corolla para este fim.
Jeep Renegade 2019 – ficha técnica
Motor | 1.8 Flex | 2.0 Diesel |
Tipo | Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol | Dianteiro transversal, Turbo Diesel |
Número de cilindros | 4 em linha | 4 em linha |
Cilindrada em cm3 | 1747 | 1956 |
Válvulas | 16 | 16 |
Taxa de compressão | 12,5:1 | 16,5:1 |
Injeção eletrônica de combustível | Multiponto | Direta |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484) | Gasolina: 135 cv @ 5750 rpm / Etanol: 139 @ 5750 rpm | Diesel: 170 cv @ 3750 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484) | Gasolina: 18,8 kgfm @ 3750 rpm / Etanol: 19,3 kgfm @ 3750 rpm | Diesel: 35,7 kgfm @ 1750 rpm |
Transmissão | ||
Tipo | Manual 5 marchas / Automático 6 marchas | Automático 9 marchas |
Tração | ||
Tipo | Dianteira | 4×4 com redução |
Freios | ||
Tipo | Disco ventilado / tambor | Disco ventilado / tambor |
Direção | ||
Tipo | Elétrica | Elétrica |
Suspensão | ||
Dianteira | McPherson, independente com barra estabilizadora | McPherson, independente com barra estabilizadora |
Traseira | McPherson, independente com barra estabilizadora | McPherson, independente com barra estabilizadora |
Rodas e Pneus | ||
Rodas | Aço aro 17 polegadas / Liga Leve aro 17/18 polegadas | Liga Leve aro 17/18 polegadas |
Pneus | 215/60 R17 / 225/55 R18 | 215/60 R17 / 225/55 R18 |
Dimensões | ||
Comprimento total (mm) | 4232 | 4232 |
Largura sem retrovisores (mm) | 1798 | 1798 |
Altura (mm) | 1666 | 1716 |
Distância entre os eixos (mm) | 2570 | 2570 |
Capacidades | ||
Porta-malas (litros) | 260 | 260 |
Tanque (litros) | 60 | 60 |
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (kg) | 400 | 400 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 1393 (MT) 1440 (AT6) | 1636 |
Coeficiente de penetração aerodinâmica (Cx) | 0,36 | 0,36 |
Agradecimentos ao leitor Cassiano Mafra pela dica e pelas informações.