Estudo indica que o custo para se ter um carro elétrico acaba sendo parecido com carros comuns, por causa do seguro mais caro

tesla model 3 performance 2024 3
tesla model 3 performance 2024 3

Um estudo recente analisou o custo anual para manter os 50 carros mais vendidos nos Estados Unidos entre 2022 e 2024, considerando gastos com combustível ou eletricidade, manutenção, seguro, taxas e impostos.

Os resultados mostram que, entre os modelos mais acessíveis de se manter, o Hyundai Elantra tem um custo anual muito semelhante ao do Tesla Model 3 , mas com a vantagem de ser significativamente mais barato para comprar.

De acordo com os dados, o Tesla Model 3, que custa a partir de 29.990 dólares, é o carro mais barato de manter, com um custo anual de 5.061 dólares.

Logo atrás está o Hyundai Elantra, com 5.104 dólares ao ano, seguido pelo Toyota Corolla, com 5.182 dólares. A diferença entre o Elantra e o Model 3 é de apenas 43 dólares por ano, o que equivale a pouco mais de 3,50 dólares por mês.

tesla model 3 performance 2024 2
tesla model 3 performance 2024 2

Na prática, essa diferença é irrelevante para o bolso do consumidor, tornando os dois modelos praticamente equivalentes quando se trata de custo de manutenção e operação.

No entanto, ao considerar o preço de compra dos dois veículos, a diferença se torna muito mais expressiva.

O Hyundai Elantra tem preço que parte de 25.350 dólares, ou seja, 4.640 dólares a menos do que o Tesla Model 3, tem um dos menores custos de financiamento mensal entre todos os carros analisados, sendo o terceiro veículo mais barato nesse quesito.

elantra 2024 4
elantra 2024 4

Enquanto isso, o Tesla Model 3 tem um valor de aquisição bem mais alto, tornando-o inacessível para muitos consumidores que buscam um carro econômico.

Além disso, outro fator que pesa no bolso do proprietário é o seguro. O estudo revelou que o maior custo de manutenção do Model 3 é justamente o seguro, que custa em média 2.463 dólares por ano.

Isso faz do Tesla um dos veículos mais caros para segurar. Já o Hyundai Elantra tem um custo anual de seguro de 1.547 dólares, quase mil dólares a menos. Essa diferença, somada ao preço mais baixo do Elantra, torna sua escolha ainda mais vantajosa para quem deseja economizar.

elantra 2024 5
elantra 2024 5

No Brasil, essa diferença no valor do seguro é menor, em torno de 20% mais caro para carros elétricos, mas um grande problema que temos é a franquia.

Seguradoras pedem valores que ficam entre R$ 15.000 e R$ 20.000 de franquia para o BYD Dolphin, por exemplo, enquanto modelos de mesma faixa de preço, mas a combustão, tem franquia na metade desse valor, ou ainda menos.

Outro ponto a ser considerado é que, embora os carros elétricos tenham custos menores com combustível, eles podem gerar despesas inesperadas.

elantra 2024 11
elantra 2024 11

A infraestrutura de carregamento ainda não é ideal em muitos lugares, e carregadores domésticos podem representar um custo extra de instalação.

Além disso, caso uma bateria precise ser substituída fora do período de garantia, o custo pode ser extremamente alto.

Os dados mostram que, apesar do Tesla Model 3 ter um custo operacional reduzido em alguns aspectos, o Hyundai Elantra se destaca por ser uma alternativa muito mais acessível tanto no custo inicial quanto na economia com seguro e taxas anuais.

Marca Modelo Tipo Custo combustível Manutenção Seguro Taxas e impostos Custo total anual
1 Tesla Model 3 Electric $636 $1,143 $2,241 $1,041 $5,061
2 Hyundai Elantra Gasoline $1,615 $1,435 $1,547 $508 $5,104
3 Toyota Corolla Gasoline $1,615 $1,497 $1,511 $559 $5,182
4 Kia Forte Gasoline $1,712 $1,491 $1,540 $493 $5,235
5 Honda Civic Gasoline $1,712 $1,608 $1,413 $549 $5,282
6 Honda Accord Gasoline $1,737 $1,550 $1,492 $601 $5,380
7 Tesla Model Y Electric $708 $1,339 $2,399 $947 $5,393
8 Nissan Altima Gasoline $1,737 $1,559 $1,581 $571 $5,449
9 Toyota Camry Gasoline $1,712 $1,598 $1,544 $608 $5,462
10 Honda CR-V Hybrid $1,549 $1,518 $1,670 $748 $5,485
11 Honda HR-V Gasoline $1,977 $1,593 $1,585 $570 $5,725
12 Nissan Rogue Gasoline $1,820 $1,537 $1,795 $657 $5,809
13 Subaru Crosstrek Gasoline $1,943 $1,617 $1,645 $641 $5,845
14 Ford Maverick Gasoline $2,248 $1,494 $1,464 $643 $5,849
15 Ford Escape Gasoline $1,977 $1,451 $1,745 $694 $5,867
16 Jeep compass Gasoline $2,048 $1,441 $1,746 $654 $5,888
17 Chevrolet Trax Gasoline $1,911 $1,852 $1,647 $506 $5,916
18 Chevrolet Malibu Gasoline $1,849 $1,975 $1,544 $551 $5,919
19 Subaru Forester Gasoline $1,943 $1,618 $1,670 $689 $5,921
20 Tesla Model S Electric $684 $1,410 $2,463 $1,540 $6,097
21 Subaru Outback Gasoline $1,977 $1,609 $1,725 $811 $6,122
22 Toyota RAV4 Gasoline $1,977 $1,657 $1,748 $750 $6,132
23 Chrysler Pacifica Gasoline $2,440 $1,535 $1,370 $852 $6,197
24 Kia Sorento Gasoline $2,124 $1,523 $1,829 $734 $6,211
25 Mazda CX-5 Gasoline $2,011 $1,731 $1,713 $764 $6,219
26 Hyundai Tucson Gasoline $2,205 $1,559 $1,821 $748 $6,333
27 Kia Sportage Gasoline $2,340 $1,509 $1,807 $689 $6,346
28 Ford Edge Gasoline $2,340 $1,521 $1,856 $793 $6,510
29 Chevrolet Equinox Gasoline $2,124 $2,042 $1,737 $680 $6,583
30 Hyundai Santa Fe Gasoline $2,389 $1,508 $1,946 $813 $6,657
31 Jeep Grand Cherokee Gasoline $2,548 $1,492 $1,863 $838 $6,741
32 Jeep Wrangler Gasoline $2,866 $1,398 $1,812 $746 $6,823
33 Toyota Highlander Gasoline $2,340 $1,764 $1,877 $857 $6,838
34 Toyota Tacoma Gasoline $2,797 $1,595 $1,557 $898 $6,847
35 GMC Terrain Gasoline $2,248 $2,105 $1,792 $731 $6,876
36 Honda Pilot Gasoline $2,493 $1,713 $1,789 $930 $6,925
37 Chevrolet Colorado Gasoline $2,797 $1,926 $1,541 $819 $7,083
38 Hyundai Palisade Gasoline $2,655 $1,647 $1,969 $895 $7,166
39 Ford Explorer Gasoline $2,730 $1,516 $1,968 $1,083 $7,297
40 Kia Telluride Gasoline $2,730 $1,712 $1,981 $961 $7,385
41 Chevrolet Traverse Gasoline $2,730 $1,952 $1,886 $863 $7,431
42 GMC Sierra Gasoline $2,866 $1,956 $1,656 $978 $7,456
43 Toyota Tundra Gasoline $2,797 $1,596 $1,787 $1,280 $7,460
44 Ford Bronco Gasoline $3,185 $1,603 $1,899 $994 $7,681
45 Ford F-Series Gasoline $3,276 $1,530 $1,683 $1,208 $7,697
46 Chevrolet Silverado Gasoline $3,185 $1,871 $1,614 $1,029 $7,699
47 Toyota 4Runner Gasoline $3,276 $1,576 $1,897 $1,071 $7,820
48 RAM RAM Pickup Gasoline $3,583 $1,690 $1,663 $1,045 $7,981
49 Lexus RX Gasoline $2,871 $2,085 $2,051 $1,039 $8,046
50 Chevrolet Tahoe Gasoline $3,276 $1,991 $2,058 $1,319 $8,644

google news2
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!
.

O que você achou disso?

Toque nas estrelas!

Média da classificação / 5. Número de votos:

Nenhum voto até agora! Seja o primeiro a avaliar este post.



Autor: Eber do Carmo

Fundador do Notícias Automotivas, com atuação por três décadas no segmento automotivo, tem 18 anos de experiência como jornalista automotivo no Notícias Automotivas, desde que criou o site em 2005. Anteriormente trabalhou em empresas automotivas, nos segmentos de personalização e áudio.