O mercado de automóveis eletrificados teve queda de 5,25% em relação ao mês de julho, com 14.452 unidades vendidas, sendo 9.374 carros híbridos e 5.078 carros elétricos, porém, o resultado é ainda 55,62% acima do mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, o Brasil já absorveu 108.350 automóveis eletrificados, sendo um volume 122,57% maior que o do mesmo período de 2023. Já os comerciais leves tiveram 215 unidades vendidas em agosto com alta de 264,41%.
A alta é de 246,77% em relação a 2023, com 902 veículos vendidos em 2024, com alta de 138,62%. No geral, as vendas desse mercado acumulam 14.667 unidades com queda de 4,21% e 109.252 no acumulado do ano, com 122,69% de alta.
Como se pode ver na relação abaixo, já que a Fenabrave – por ora, espera-se – apenas lista as marcas de elétricos e híbridos, com a BYD tendo mais de 30% do mercado de automóveis híbridos e 74,45% do segmento de carros elétricos.
Com esse volume, o mercado mostra como os carros eletrificados estão ganhando espaço no país, mas continuam longe de impactar, sendo um volume até agora representante de meio mês de vendas no geral.
Todavia, desde o ano passado, as vendas vêm crescendo e o processo continua gradualmente, com aumento esperado com a chegada de mais marcas de carros elétricos e híbridos chineses, especialmente nos próximos 18 meses.
Automóveis
Marcas – Híbridos
1º BYD 2.900 30,94%
2º GWM 2.112 22,53%
3º TOYOTA 1.736 18,52%
4º M.BENZ 464 4,95%
5º VOLVO 430 4,59%
6º BMW 331 3,53%
7º HONDA 292 3,11%
8º LAND ROVER 254 2,71%
9º CAOA CHERY 236 2,52%
10º KIA 194 2,07%
11º PORSCHE 163 1,74%
12º LEXUS 103 1,10%
13º AUDI 80 0,85%
14º MINI 30 0,32%
15º HYUNDAI 22 0,23%
Marcas – Elétricos
1º BYD 3.807 74,97%
2º VOLVO 418 8,23%
3º GWM 382 7,52%
4º RENAULT 135 2,66%
5º BMW 99 1,95%
6º JAC 78 1,54%
7º PORSCHE 46 0,91%
8º FORD 37 0,73%
9º MINI 25 0,49%
10º AUDI 11 0,22%
11º M.BENZ 8 0,16%
12º VW 7 0,14%
13º CAOA CHERY 6 0,12%
14º GM 6 0,12%
15º HENREY 6 0,12%
Comerciais leves
Marcas – Híbridos
1º FORD 178 100,00%
Marcas – Elétricos
1º JAC 16 43,24%
2º ARROW 7 18,92%
3º HITECH 5 13,51%
4º RENAULT 4 10,81%
5º SOKON 3 8,11%
6º BYD 1 2,70%
7º FIAT 1 2,70%
Automóveis e comerciais leves
Marcas – Híbridos
1º BYD 2.900 30,36%
2º GWM 2.112 22,11%
3º TOYOTA 1.736 18,17%
4º M.BENZ 464 4,86%
5º VOLVO 430 4,50%
6º BMW 331 3,47%
7º HONDA 292 3,06%
8º LAND ROVER 254 2,66%
9º CAOA CHERY 236 2,47%
10º KIA 194 2,03%
11º FORD 178 1,86%
12º PORSCHE 163 1,71%
13º LEXUS 103 1,08%
14º AUDI 80 0,84%
15º MINI 30 0,31%
Marcas – Elétricos
1º BYD 3.808 74,45%
2º VOLVO 418 8,17%
3º GWM 382 7,47%
4º RENAULT 139 2,72%
5º BMW 99 1,94%
6º JAC 94 1,84%
7º PORSCHE 46 0,90%
8º FORD 37 0,72%
9º MINI 25 0,49%
10º AUDI 11 0,22%
11º M.BENZ 8 0,16%
12º ARROW 7 0,14%
13º VW 7 0,14%
14º CAOA CHERY 6 0,12%
15º GM 6 0,12%
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!