
O mercado de automóveis e comerciais leves em março de 2024 teve alta de 13,3% em comparação com fevereiro, mas caiu 5,66% em relação ao mesmo período de 2023. Foram 174.918 emplacamentos no mês que se encerrou, segundo a Jato do Brasil.
Destes, o mais vendido foi o Polo com quase 12 mil unidades vendidas, fazendo dele o novo líder de mercado em 2024, fato já enaltecido pela Volkswagen nesta segunda (1).
Onix e Argo ficaram bem distantes, assim como o T-Cross, que foi o SUV mais vendido em março. Já Onix Plus foi o sedã mais emplacado no período.
Entre os elétricos, o Dolphin Mini emplacou 2.469 e por pouco não entrou no Top 20 de março. Já o Song Plus foi o híbrido plug-in mais vendido, emplacando o dobro do rival Haval H6.
Veja também
Entre os comerciais leves, a Strada segue tranquila, com Saveiro em segundo, Toro em terceiro e Hilux na sequência. Já no luxo extremo, o 911 emplacou 161 unidades.
Abaixo, confira os 318 automóveis e comerciais leves mais vendidos em março de 2024:
| VOLKSWAGEN | POLO | 11.943 |
| FIAT | STRADA | 9.990 |
| CHEVROLET | ONIX | 7.753 |
| FIAT | ARGO | 6.850 |
| VOLKSWAGEN | T CROSS | 5.462 |
| HYUNDAI | HB20 | 5.288 |
| NISSAN | KICKS | 5.034 |
| CHEVROLET | TRACKER | 4.711 |
| FIAT | MOBI | 4.658 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 4.607 |
| HYUNDAI | CRETA | 4.317 |
| TOYOTA | HILUX | 4.054 |
| CHEVROLET | ONIX SD | 3.986 |
| JEEP | COMPASS | 3.971 |
| FIAT | TORO | 3.957 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 3.915 |
| JEEP | RENEGADE | 3.881 |
| RENAULT | KWID | 3.877 |
| FIAT | FASTBACK | 3.819 |
| HONDA | HR-V | 3.656 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS | 3.326 |
| TOYOTA | COROLLA | 3.169 |
| FIAT | PULSE | 3.038 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 3.017 |
| BYD | DOLPHIN MINI | 2.469 |
| CHERY | TIGGO 5X | 2.464 |
| RENAULT | DUSTER | 2.208 |
| CHEVROLET | MONTANA | 2.165 |
| TOYOTA | YARIS HB | 2.151 |
| RAM | RAMPAGE | 2.133 |
| FIAT | CRONOS | 1.884 |
| CHERY | TIGGO 7 | 1.745 |
| CHEVROLET | S10 | 1.740 |
| BYD | DOLPHIN | 1.707 |
| FIAT | FIORINO | 1.666 |
| CITROEN | C3 | 1.637 |
| BYD | SONG PLUS | 1.450 |
| TOYOTA | YARIS SD | 1.444 |
| FORD | RANGER | 1.395 |
| HYUNDAI | HB20S | 1.221 |
| NISSAN | VERSA | 1.161 |
| PEUGEOT | 208 | 1.129 |
| RENAULT | OROCH | 1.095 |
| JEEP | COMMANDER | 1.026 |
| HONDA | CITY SEDAN | 954 |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 930 |
| HONDA | CITY HATCH | 912 |
| NISSAN | FRONTIER | 910 |
| MITSUBISHI | L200 | 886 |
| HAVAL | H6 | 772 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 710 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 703 |
| HONDA | ZR-V | 619 |
| RENAULT | KARDIAN | 616 |
| CHERY | TIGGO 8 | 615 |
| ORA | ORA 03 | 608 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 521 |
| NISSAN | SENTRA | 500 |
| BMW | X1 | 499 |
| CHEVROLET | SPIN | 457 |
| RENAULT | MASTER | 406 |
| RENAULT | SANDERO | 396 |
| BYD | SEAL | 350 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 348 |
| HAVAL | H6 GT | 325 |
| BMW | 320 | 290 |
| VOLVO | XC 60 | 282 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 268 |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 263 |
| FORD | MAVERICK | 262 |
| FIAT | SCUDO | 258 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 232 |
| AUDI | Q3 | 227 |
| BYD | YUAN PLUS | 224 |
| FORD | BRONCO | 220 |
| PEUGEOT | 2008 | 203 |
| RAM | 1500 | 199 |
| JAC | E JS1 | 194 |
| KIA | BONGO | 192 |
| TOYOTA | RAV4 | 184 |
| CHEVROLET | CRUZE SEDAN | 181 |
| M BENZ | CLASSE C | 171 |
| PORSCHE | 911 | 161 |
| VOLKSWAGEN | EXPRESS | 160 |
| AUDI | Q5 | 159 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 159 |
| PORSCHE | MACAN | 156 |
| HONDA | CRV | 150 |
| CITROEN | JUMPY | 143 |
| MINI | COOPER | 140 |
| RENAULT | LOGAN | 140 |
| FORD | TRANSIT | 139 |
| FORD | TERRITORY | 128 |
| VOLVO | C40 | 124 |
| RENAULT | E-KWID | 119 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 116 |
| IVECO | DAILY 35 | 116 |
| VOLVO | XC 90 | 110 |
| KIA | STONIC | 109 |
| HONDA | CIVIC | 108 |
| BMW | X4 | 107 |
| KIA | SPORTAGE | 107 |
| JEEP | GLADIATOR | 106 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 99 |
| AUDI | A3 | 98 |
| HYUNDAI | HR | 95 |
| PORSCHE | BOXSTER | 94 |
| MINI | COUNTRYMAN | 89 |
| VOLVO | XC 40 | 84 |
| EFFA | V21 | 82 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 80 |
| M BENZ | SPRINTER 315 | 79 |
| LAND ROVER | DEFENDER | 77 |
| PEUGEOT | PARTNER RAPID | 76 |
| SUZUKI | JIMNY | 76 |
| IVECO | DAILY 30 | 74 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 67 |
| BMW | X3 | 64 |
| M BENZ | GLA | 64 |
| FIAT | DUCATO | 63 |
| KIA | NIRO | 59 |
| BMW | IX1 | 58 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 58 |
| PORSCHE | CAYENNE | 58 |
| BMW | X6 | 53 |
| HYUNDAI | TUCSON | 51 |
| LAND ROVER | EVOQUE | 51 |
| M BENZ | CLA | 51 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 48 |
| M BENZ | GLB | 46 |
| FORD | F-150 | 42 |
| M BENZ | GLC | 41 |
| PEUGEOT | EXPERT | 40 |
| AUDI | A5 | 39 |
| EFFA | V22 | 38 |
| LEXUS | NX350 | 37 |
| M BENZ | GLE COUPE | 35 |
| CHEVROLET | CRUZE HB | 34 |
| M BENZ | GLE | 34 |
| LAND ROVER | VELAR | 29 |
| PORSCHE | CAYMAN | 29 |
| BMW | M3 | 28 |
| BMW | IX3 | 26 |
| HYUNDAI | KONA | 26 |
| BMW | M2 | 24 |
| NISSAN | LEAF | 24 |
| BMW | X5 | 23 |
| BMW | 420 | 19 |
| BMW | 330 | 18 |
| LEXUS | UX 250H | 18 |
| AUDI | Q8 | 17 |
| FORD | MUSTANG | 17 |
| JAGUAR | FPACE | 17 |
| LEXUS | RX 500H | 17 |
| MINI | JCW | 16 |
| HONDA | ACCORD | 15 |
| SUBARU | FORESTER | 15 |
| AUDI | A4 | 14 |
| JEEP | WRANGLER | 14 |
| BMW | IX | 13 |
| BMW | X7 | 12 |
| M BENZ | GLC COUPE | 12 |
| M BENZ | GLS | 12 |
| BMW | 118 | 11 |
| CHEVROLET | CAMARO | 11 |
| JEEP | CHEROKEE | 11 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 11 |
| PORSCHE | PANAMERA | 11 |
| RDK | SULTAN | 11 |
| BYD | TAN | 10 |
| DODGE | CHALLENGER | 10 |
| FORD | MUSTANG MACH-E | 10 |
| PEUGEOT | 3008 | 10 |
| PORSCHE | TAYCAN | 10 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 9 |
| M BENZ | SPRINTER 417 | 9 |
| M BENZ | CLASSE CLA | 8 |
| EFFA | V25 | 7 |
| LEXUS | ES 300 | 7 |
| M BENZ | CLASSE E | 7 |
| AUDI | Q7 | 6 |
| BMW | I4 | 6 |
| BMW | I7 | 6 |
| CHEVROLET | BOLT | 6 |
| M BENZ | CLASSE A | 6 |
| PEUGEOT | BOXER | 6 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 6 |
| BMW | 218 | 5 |
| M BENZ | EQC | 5 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 5 |
| FERCANAJA | NAJA ONE | 4 |
| FERRARI | 296 GTB | 4 |
| JAC | E J7 | 4 |
| LAMBORGHINI | URUS | 4 |
| M BENZ | EQS | 4 |
| MCLAREN | ARTURA | 4 |
| NISSAN | TOWNSTAR | 4 |
| AUDI | RS6 | 3 |
| BYD | ET3 | 3 |
| CADILLAC | ESCALADE | 3 |
| CHERY | ICAR EQ1 | 3 |
| CHEVROLET | 3100 | 3 |
| CHEVROLET | OPALA | 3 |
| CITROEN | JUMPER | 3 |
| JAC | HUNTER | 3 |
| JAGUAR | F-TYPE | 3 |
| TOYOTA | CAMRY | 3 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 3 |
| AUDI | E TRON | 2 |
| CHAMONIX | S90 | 2 |
| CHERY | ARRIZO 6 | 2 |
| CHEVROLET | CORSA | 2 |
| CITROEN | BERLINGO | 2 |
| DODGE | CHARGER | 2 |
| FERRARI | 812 | 2 |
| FERRARI | 296 GTS | 2 |
| FORD | JEEP | 2 |
| FYBER | 2000 X | 2 |
| LAMBORGHINI | HURACAN | 2 |
| M BENZ | 380 SL | 2 |
| M BENZ | EQA | 2 |
| MASERATI | LEVANTE | 2 |
| RENAULT | MEGANE | 2 |
| ROLLS ROYCE | CULLINAN | 2 |
| SAIC | MAXUS EV30 | 2 |
| SWM | G03 | 2 |
| TOYOTA | BANDEIRANTE | 2 |
| TOYOTA | SUPRA | 2 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2 |
| VOLKSWAGEN | FUSCA | 2 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2 |
| VOLKSWAGEN | UP | 2 |
| WAKE | WAY | 2 |
| ACURA | NSX | 1 |
| ALFA ROMEO | GTV6 | 1 |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1 |
| BENTLEY | TURBO R | 1 |
| BMW | 325 | 1 |
| BMW | 525 | 1 |
| BMW | I5 | 1 |
| BMW | IX M60 | 1 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1 |
| CHEVROLET | C10 | 1 |
| CHEVROLET | CHEVETTE | 1 |
| CHEVROLET | Desconhecido | 1 |
| CHEVROLET | DUALLY | 1 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 1 |
| CHRYSLER | NEW PORT | 1 |
| CHRYSLER | PACIFICA | 1 |
| DKW | VEMAGUET | 1 |
| DODGE | DART | 1 |
| DODGE | PICKUP | 1 |
| DODGE | VIPER | 1 |
| DONGFENG | SERES 3 | 1 |
| ENGECART | NATIVO | 1 |
| FERRARI | 812 GTS | 1 |
| FERRARI | ROMA | 1 |
| FERRARI | SF90 SPIDER | 1 |
| FERRARI | SF90 STRADALE | 1 |
| FIAT | 147 | 1 |
| FIAT | 500 | 1 |
| FIAT | SIENA | 1 |
| FIAT | TITANO | 1 |
| FORD | BELINA | 1 |
| FORD | CJ-5 | 1 |
| FORD | CORCEL | 1 |
| FORD | CUSTOMLINE | 1 |
| FORD | DELUXE | 1 |
| FORD | ECOSPORT | 1 |
| FORD | ESCAPE | 1 |
| FORD | EXPEDITION | 1 |
| FORD | F-250 | 1 |
| FORD | F-75 | 1 |
| FORD | RURAL | 1 |
| FOTON | MINITRUCK | 1 |
| FYBER | 2000 | 1 |
| GMC | SIERRA | 1 |
| HONDA | WR-V | 1 |
| JAC | E JS4 | 1 |
| JAC | V260 | 1 |
| JAGUAR | EPACE | 1 |
| JAGUAR | IPACE | 1 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 1 |
| JEEP | WILLYS | 1 |
| KIA | CERATO | 1 |
| KIA | OPIRUS | 1 |
| LOTUS | EMIRA | 1 |
| M BENZ | 560 SL | 1 |
| M BENZ | AMG S | 1 |
| M BENZ | EQE | 1 |
| M BENZ | SPRINTER 314 | 1 |
| MASERATI | GHIBLI | 1 |
| MERCURY | MERCURY | 1 |
| MOON | MODEL 6-66 | 1 |
| NEWTRACK | SNAKE 302 | 1 |
| NISSAN | 350Z | 1 |
| NISSAN | PATROL | 1 |
| NISSAN | SKYLINE GT-R | 1 |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1 |
| PORSCHE | 944 | 1 |
| PROTOTIPO | PROTOTIPO | 1 |
| RENAULT | CAPTUR | 1 |
| ROLLS ROYCE | CORNICHE | 1 |
| SELVAGEM | S | 1 |
| SELVAGEM | SOL | 1 |
| SWM | G01 | 1 |
| TAUNUS | GLX 2.3 | 1 |
| TESLA | MODEL 3 | 1 |
| TESLA | MODEL X | 1 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1 |
| VOLKSWAGEN | CROSS FOX | 1 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1 |
| VOLKSWAGEN | VARIANT II | 1 |
| VOLVO | P 1800 | 1 |
| WILLYS | JEEP | 1 |
| WILLYS | JEEP CJ-5 | 1 |
| WILLYS | OVERLAND | 1 |
📨 Receba um email com as principais Notícias Automotivas do diaReceber emails
📲 Receba as notícias do Notícias Automotivas em tempo real!Entre agora em nossos canais e não perca nenhuma novidade:
Canal do WhatsAppCanal do Telegram
Siga nosso site no Google Notícias










