Os carros elétricos usados estão ficando cada vez mais baratos. Vimos mesmo aqui no Brasil, alguns sendo vendidos por R$ 80.000, o que foi o caso de um lote de Chery iCar de uma concessionária do interior de São Paulo.
Eram carros 2022/2023, mas ainda assim zero-quilômetro, sendo vendidos pelo preço que estamos acostumados a pagar por carros de entrada com motor a combustão.
E se por um lado isso é uma péssima notícia para quem comprou um modelo elétrico novo, na concessionária, por outro lado é uma boa pedida para quem está querendo arriscar e comprar um carro elétrico usado.
Na lista dos 15 carros com maior desvalorização em 2024, nos Estados Unidos, feita pelo site iSeeCars, dos sete primeiros, seis são elétricos.
A lista começa com o Tesla Model 3, que nos últimos 12 meses perdeu nada menos que 24,8% de seu valor no mercado de usados.
Essa queda representa 8.500 dólares a menos no bolso de quem for vender uma unidade, ficando agora em uma média de 25.900 dólares, o equivalente a R$ 145.000, o que pagamos em um Nivus ou em um T-Cross, novos.
O mercado de usados dos Estados Unidos caiu em média 4,8%, nota-se que é uma queda muito menor do que o que aconteceu com o Model 3.
O modelo da Tesla é seguido por Nissan Leaf, com queda de 20,2%, Hyundai Kona, com queda de 18,5% e Chevrolet Bolt, caindo 18,3%.
Veja a tabela:
Posição | Modelo | Preço médio do usado |
Queda em 12 meses |
Porcentagem de queda |
1 | Tesla Model 3 | US$ 25.931 | -US$ 8,558 | -24.8% |
2 | Kia Niro EV | US$ 21,692 | -US$ 5,769 | -21.0% |
3 | Maserati Levante | US$ 43,710 | -US$ 11,086 | -20.2% |
4 | Nissan LEAF | US$ 16,243 | -US$ 4,102 | -20.2% |
5 | Hyundai Kona Electric | US$ 21,466 | -US$ 4,873 | -18.5% |
6 | Chevrolet Bolt EV | US$ 17,863 | -US$ 3,997 | -18.3% |
7 | Jaguar E-PACE | US$ 26,477 | -US$ 5,149 | -16.3% |
8 | Range Rover Sport | US$ 53,071 | -US$ 9,528 | -15.2% |
9 | Range Rover Evoque | US$ 30,506 | -US$ 5,395 | -15.0% |
10 | Range Rover Velar | US$ 37,642 | -US$ 6,652 | -15.0% |
11 | Ram 1500 Classic | US$ 26,413 | -US$ 4,634 | -14.9% |
12 | Mercedes-AMG GT | US$ 79,808 | -US$ 13,840 | -14.8% |
13 | BMW X7 | US$ 55,333 | -US$ 8,899 | -13.9% |
14 | BMW X2 | US$ 24,878 | -US$ 3,874 | -13.5% |
15 | Tesla Model S | US$ 53,141 | -US$ 8,255 | -13.4% |
Média | US$ 30,228 | -US$ 1,509 | -4.8% |
Quer receber todas as nossas notícias em tempo real?
Acesse nossos exclusivos: Canal do Whatsapp e Canal do Telegram!