Calibragem do pneu (2024): tabela de pressão de 800 carros

pneus calibrar
Pneus calibragem

A calibragem do pneu é um aspecto fundamental para manter a segurança e o desempenho do veículo.

A pressão correta dos pneus pode reduzir o desgaste prematuro dos pneus, aumentar a economia de combustível e melhorar a dirigibilidade do carro. No entanto, muitos motoristas não sabem qual a calibragem ideal para os pneus de seu veículo.

A calibragem do pneu varia de acordo com o modelo e ano do carro, bem como com o tipo de pneu utilizado.

Geralmente, a calibragem correta pode ser encontrada no manual do proprietário do veículo ou na etiqueta de informações do pneu, que fica localizada na parte interna da porta do motorista ou na tampa do tanque de combustível.

É importante lembrar que a calibragem deve ser verificada regularmente, pelo menos uma vez por mês, e sempre com os pneus frios, ou seja, antes de rodar com o carro.

Tabela de calibragem de pneu (2023)

ModeloMarcaPneus dianteiros com carga levePneus traseiros com carga levePneus dianteiros com carga máximaPneus traseiros com carga máxima
MarruáAgrale40 psi40 psi50 psi50 psi
145Alfa Romeo31 psi28 psi31 psi31 psi
146Alfa Romeo32 psi30 psi34 psi34 psi
155Alfa Romeo31 psi28 psi35 psi35 psi
156Alfa Romeo32 psi30 psi36 psi36 psi
164Alfa Romeo31 psi28 psi35 psi35 psi
166Alfa Romeo36 psi35 psi42 psi42 psi
GtvAlfa Romeo36 psi33 psi36 psi33 psi
SpiderAlfa Romeo36 psi33 psi36 psi33 psi
HummerAm General75 psi75 psi75 psi75 psi
GalloperAsia Motors26 psi29 psi26 psi29 psi
RocstaAsia Motors30 psi30 psi30 psi30 psi
TopicAsia Motors43 psi55 psi43 psi55 psi
TownerAsia Motors29 psi29 psi31 psi48 psi
80 CabrioletAudi32 psi32 psi35 psi39 psi
80 Com pneus 195/65R15Audi32 psi32 psi35 psi39 psi
80 Com pneus 205/55R16Audi35 psi35 psi41 psi42 psi
A3Audi28 psi28 psi32 psi40 psi
A3 1.8 TurboAudi28 psi28 psi34 psi40 psi
A4Audi38 psi38 psi42 psi42 psi
A6Audi34 psi34 psi40 psi42 psi
A8Audi32 psi32 psi42 psi42 psi
Allroad QuattroAudi32 psi32 psi40 psi42 psi
Q7Audi32 psi32 psi32 psi32 psi
RS2Audi39 psi39 psi44 psi44 psi
RS4Audi39 psi39 psi44 psi44 psi
RS6Audi39 psi39 psi44 psi44 psi
S3Audi28 psi28 psi32 psi40 psi
S4Audi35 psi35 psi39 psi39 psi
S6Audi44 psi44 psi50 psi50 psi
S8Audi40 psi40 psi50 psi50 psi
TTAudi36 psi30 psi36 psi33 psi
BrooklandsBentley34 psi34 psi36 psi36 psi
ContinentalBentley34 psi34 psi36 psi36 psi
TurboBentley34 psi34 psi36 psi36 psi
Serie 1Bmw29 psi32 psi35 psi38 psi
Serie 3 318Bmw26 psi29 psi29 psi36 psi
Serie 3 320Bmw26 psi29 psi29 psi36 psi
Serie 3 323Bmw26 psi29 psi29 psi36 psi
Serie 3 325Bmw32 psi38 psi38 psi45 psi
Serie 3 328 SedanBmw26 psi29 psi29 psi36 psi
Serie 3 330 SedanBmw36 psi36 psi42 psi49 psi
Serie 3 CompactBmw26 psi29 psi29 psi36 psi
Serie 3 CoupeBmw26 psi29 psi29 psi36 psi
Serie 3 M3Bmw36 psi36 psi42 psi49 psi
Serie 3 TouringBmw26 psi29 psi29 psi36 psi
Serie 5 525 – Com pneus Aro 15Bmw29 psi33 psi35 psi42 psi
Serie 5 528 – Com pneus Aro 15Bmw29 psi33 psi35 psi42 psi
Serie 5 530/545Bmw32 psi38 psi38 psi45 psi
Serie 5 540 – Com pneus Aro 17Bmw33 psi41 psi41 psi48 psi
Serie 5 550Bmw33 psi41 psi41 psi48 psi
Serie 5 M5Bmw29 psi35 psi35 psi42 psi
Serie 5 M5 ate 1999Bmw29 psi35 psi35 psi42 psi
Serie 5 M5 ate 2004Bmw33 psi41 psi41 psi48 psi
Serie 5 Touring – Com pneus Aro 15Bmw29 psi35 psi36 psi45 psi
Serie 5 Touring – Com pneus Aro 16Bmw29 psi35 psi36 psi45 psi
Serie 5 Touring – Com pneus Aro 17Bmw39 psi42 psi44 psi51 psi
Serie 6Bmw32 psi39 psi38 psi46 psi
Serie 7 740Bmw32 psi40 psi40 psi42 psi
Serie 8 850Bmw36 psi36 psi38 psi44 psi
X3Bmw42 psi42 psi46 psi51 psi
X5Bmw32 psi32 psi32 psi39 psi
Z3 3.0/MBmw29 psi35 psi35 psi38 psi
Z4 3.0/MBmw30 psi35 psi35 psi38 psi
Z8 4.9Bmw30 psi32 psi30 psi32 psi
DolphinBYD 36 psi36 psi36 psi36 psi
Song PlusBYD36 psi36 psi36 psi36 psi
ArrizoCAOA Chery32 psi32 psi32 psi32 psi
CelerCAOA Chery33 psi30 psi35 psi36 psi
CieloCAOA Chery32 psi32 psi35 psi35 psi
FaceCAOA Chery32 psi32 psi35 psi35 psi
QQCAOA Chery32 psi32 psi35 psi35 psi
S-18CAOA Chery32 psi32 psi35 psi35 psi
TiggoCAOA Chery29 psi29 psi36 psi36 psi
Tiggo 2CAOA Chery32 psi32 psi32 psi32 psi
Tiggo 3xCAOA Chery32 psi32 psi32 psi32 psi
Tiggo 5xCAOA Chery32 psi32 psi32 psi32 psi
Tiggo 7CAOA Chery33 psi33 psi33 psi33 psi
Tiggo 8CAOA Chery33 psi33 psi33 psi33 psi
A-20Chevrolet35 psi30 psi45 psi50 psi
AgileChevrolet28 psi26 psi32 psi32 psi
Astra Com pneus 175/65R14Chevrolet33 psi29 psi33 psi36 psi
Astra Com pneus 185/60R14Chevrolet29 psi26 psi30 psi44 psi
Astra Com pneus 185/65R14Chevrolet30 psi29 psi33 psi3 psi
Astra Com pneus 195/60R15Chevrolet30 psi28 psi33 psi38 psi
Astra Com pneus 205/55R16Chevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
Blazer Com pneus 225/75R15Chevrolet31 psi28 psi35 psi40 psi
Blazer Com pneus 235/70R16Chevrolet35 psi30 psi35 psi40 psi
Blazer Com pneus 235/75R15Chevrolet35 psi30 psi35 psi40 psi
C-20Chevrolet35 psi30 psi45 psi50 psi
Calibra 2.0 16VChevrolet35 psi32 psi36 psi46 psi
CamaroChevrolet36 psi36 psi36 psi36 psi
CaptivaChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
CeltaChevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
ChevetteChevrolet20 psi24 psi20 psi24 psi
Chevy 500Chevrolet20 psi24 psi20 psi24 psi
ClassicChevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
CobaltChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
Corsa Hatch – Com pneus 165/70R13 ate 2002Chevrolet28 psi25 psi30 psi35 psi
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 165/70R13 desde 2003Chevrolet34 psi38 psi35 psi42 psi
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 175/65R14 ate 2002Chevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 175/65R14 desde 2003Chevrolet32 psi28 psi34 psi40 psi
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 185/60R14 ate 2002Chevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
Corsa Hatch/Sedan – Com pneus 185/60R14 desde 2003Chevrolet28 psi26 psi32 psi38 psi
Corsa PicapeChevrolet28 psi26 psi30 psi36 psi
Corsa WagonChevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
Corsa WindChevrolet28 psi25 psi30 psi35 psi
Cruze 1.8Chevrolet32 psi32 psi32 psi32 psi
Cruze 1.4 TurboChevrolet32 psi32 psi35 psi35 psi
D-20Chevrolet35 psi30 psi45 psi50 psi
EquinoxChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
Grand BlazerChevrolet35 psi30 psi46 psi48 psi
IpanemaChevrolet25 psi26 psi27 psi29 psi
JoyChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
Kadett Com pneus Aro 13Chevrolet25 psi24 psi27 psi27 psi
Kadett Com pneus Aro 14Chevrolet25 psi24 psi29 psi29 psi
MarajóChevrolet20 psi24 psi20 psi24 psi
MerivaChevrolet33 psi29 psi36 psi42 psi
MontanaChevrolet32 psi28 psi32 psi41 psi
Montana (nova)Chevrolet35 psi39 psi35 psi39 psi
Monza Com pneus Aro 13Chevrolet26 psi26 psi26 psi26 psi
Monza Com pneus Aro 14Chevrolet27 psi27 psi30 psi32 psi
Omega Com pneus 195/65R15Chevrolet29 psi29 psi29 psi44 psi
Omega Com pneus 205/60R15Chevrolet32 psi32 psi38 psi44 psi
Omega Com pneus 215/60R16Chevrolet30 psi30 psi35 psi40 psi
OnixChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
Onix (novo)Chevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
Onix PlusChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
OpalaChevrolet25 psi26 psi30 psi32 psi
PrismaChevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
S-10 Com pneus 205/75R15Chevrolet31 psi28 psi35 psi40 psi
S-10 Com pneus 225/75R15Chevrolet31 psi28 psi35 psi40 psi
S-10 Com pneus 235/70R16Chevrolet35 psi30 psi35 psi40 psi
S-10 Com pneus 235/75R15Chevrolet35 psi30 psi35 psi40 psi
SilveradoChevrolet35 psi30 psi45 psi50 psi
SonicChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
Space VanChevrolet42 psi55 psi60 psi65 psi
SpinChevrolet35 psi35 psi35 psi35 psi
SupremaChevrolet29 psi29 psi35 psi46 psi
TigraChevrolet27 psi27 psi30 psi36 psi
TrackerChevrolet28 psi28 psi36 psi36 psi
TrailblazerChevrolet35 psi35 psi35 psi40 psi
Vectra Com pneus 185/70R14Chevrolet29 psi26 psi30 psi36 psi
Vectra Com pneus 195/60R15Chevrolet27 psi24 psi30 psi36 psi
Vectra Com pneus 205/55R16- Exceto EliteChevrolet27 psi24 psi30 psi36 psi
Vectra GLS 195/65R15 91H 1997Chevrolet27 psi24 psi30 psi36 psi
Vectra GT-X 215/45R17 91VChevrolet30 psi27 psi34 psi36 psi
Vectra EliteChevrolet30 psi30 psi30 psi34 psi
VeraneioChevrolet31 psi28 psi35 psi40 psi
ZafiraChevrolet30 psi30 psi38 psi38 psi
300CChrysler32 psi32 psi32 psi32 psi
300MChrysler30 psi30 psi30 psi30 psi
CaravanChrysler35 psi35 psi35 psi35 psi
Grand CaravanChrysler35 psi35 psi35 psi35 psi
NeonChrysler32 psi32 psi32 psi32 psi
Pt CruiserChrysler35 psi35 psi35 psi35 psi
SebringChrysler32 psi32 psi32 psi32 psi
StratusChrysler32 psi32 psi32 psi32 psi
StratusChrysler32 psi32 psi32 psi32 psi
ViperChrysler35 psi35 psi35 psi35 psi
AircrossCitroen29 psi29 psi30 psi36 psi
AxCitroen27 psi27 psi27 psi27 psi
BerlingoCitroen38 psi38 psi38 psi42 psi
C2Citroen30 psi32 psi30 psi36 psi
C3Citroen30 psi33 psi30 psi41 psi
C3 (novo)Citroen32 psi32 psi36 psi36 psi
C3 PlurielCitroen30 psi33 psi30 psi38 psi
C4Citroen33 psi29 psi33 psi36 psi
C4 CactusCitroen29 psi29 psi33 psi36 psi
C4 HatchCitroen30 psi30 psi30 psi39 psi
C4 LoungeCitroen42 psi42 psi42 psi42 psi
C4 PallasCitroen34 psi32 psi34 psi40 psi
C4 PicassoCitroen36 psi36 psi36 psi36 psi
C4 VTRCitroen33 psi29 psi33 psi36 psi
C5Citroen33 psi33 psi33 psi40 psi
C5 ExclusiveCitroen33 psi33 psi33 psi39 psi
C6Citroen30 psi30 psi30 psi32 psi
C8Citroen33 psi33 psi33 psi33 psi
DS3Citroen35 psi35 psi35 psi35 psi
DS4Citroen33 psi33 psi39 psi39 psi
DS5Citroen33 psi33 psi39 psi39 psi
EvasionCitroen33 psi33 psi36 psi36 psi
Jumper Com pneus 195/70R15Citroen36 psi60 psi36 psi60 psi
Jumper Com pneus 205/70R15Citroen39 psi65 psi39 psi65 psi
Jumper Com pneus 205/75R15Citroen39 psi65 psi39 psi65 psi
JumpyCitroen44 psi44 psi44 psi54 psi
SaxoCitroen32 psi30 psi34 psi36 psi
XantiaCitroen33 psi30 psi33 psi30 psi
Xm HatchCitroen31 psi27 psi31 psi27 psi
Xm WagonCitroen33 psi33 psi33 psi33 psi
Xsara HatchCitroen33 psi30 psi36 psi38 psi
Xsara PicassoCitroen30 psi30 psi38 psi38 psi
Xsara WagonCitroen33 psi30 psi33 psi40 psi
Zx Com pneus 175/65R14Citroen31 psi30 psi31 psi30 psi
Zx Com pneus 185/60R14Citroen31 psi31 psi31 psi31 psi
Zx Com pneus 195/55R15Citroen31 psi33 psi31 psi33 psi
ApplauseDaewoo26 psi26 psi26 psi26 psi
CharadeDaewoo26 psi26 psi26 psi26 psi
CuoreDaewoo26 psi26 psi26 psi26 psi
FerozaDaewoo23 psi23 psi23 psi23 psi
Gran MoveDaewoo28 psi28 psi28 psi28 psi
TeriosDaewoo28 psi28 psi28 psi28 psi
EsperoDaihatsu29 psi36 psi32 psi35 psi
LanusDaihatsu32 psi32 psi32 psi32 psi
LeganzaDaihatsu29 psi29 psi29 psi29 psi
NubiraDaihatsu30 psi28 psi30 psi28 psi
PrinceDaihatsu26 psi26 psi30 psi34 psi
Super SalonDaihatsu26 psi26 psi30 psi34 psi
DakotaDodge35 psi35 psi35 psi35 psi
Ram PicapeDodge30 psi40 psi60 psi70 psi
360Ferrari27 psi30 psi27 psi30 psi
456Ferrari32 psi34 psi32 psi34 psi
456MFerrari32 psi34 psi32 psi34 psi
550 MaranelloFerrari32 psi29 psi32 psi29 psi
575M MaranelloFerrari32 psi29 psi32 psi29 psi
612Ferrari28 psi30 psi28 psi30 psi
EnzoFerrari30 psi32 psi30 psi32 psi
F355Ferrari27 psi30 psi27 psi30 psi
F430Ferrari28 psi30 psi28 psi30 psi
F50Ferrari29 psi29 psi29 psi29 psi
F512 MFerrari34 psi33 psi34 psi33 psi
147Fiat26 psi26 psi26 psi30 psi
500Fiat32 psi29 psi35 psi32 psi
ArgoFiat32 psi32 psi32 psi32 psi
BravaFiat28 psi28 psi31 psi34 psi
BravoFiat33 psi30 psi36 psi33 psi
CoupeFiat36 psi32 psi36 psi35 psi
CronosFiat32 psi32 psi32 psi44 psi
DobloFiat33 psi33 psi33 psi43 psi
Doblo AdventureFiat33 psi33 psi33 psi43 psi
Doblo CargoFiat33 psi36 psi33 psi43 psi
DucatoFiat56 psi60 psi56 psi60 psi
DunaFiat26 psi26 psi31 psi31 psi
ElbaFiat26 psi26 psi31 psi43 psi
FastbackFiat34 psi34 psi36 psi36 psi
FiorinoFiat26 psi26 psi31 psi43 psi
Fiorino (nova)Fiat33 psi33 psi33 psi44 psi
FreemontFiat36 psi36 psi36 psi36 psi
Grand SienaFiat32 psi32 psi32 psi32 psi
IdeaFiat28 psi28 psi31 psi36 psi
Idea AdventureFiat33 psi33 psi33 psi43 psi
LineaFiat28 psi28 psi28 psi28 psi
Marea – Exceto TurboFiat28 psi28 psi36 psi36 psi
Marea TurboFiat31 psi31 psi36 psi36 psi
MilleFiat26 psi26 psi31 psi31 psi
MobiFiat28 psi28 psi32 psi32 psi
OggiFiat26 psi26 psi26 psi31 psi
Palio (novo)Fiat28 psi28 psi32 psi32 psi
PalioFiat27 psi27 psi31 psi40 psi
Palio WeekendFiat27 psi28 psi31 psi32 psi
Palio AdventureFiat31 psi31 psi31 psi36 psi
Palio Com pneus Aro 13Fiat31 psi31 psi31 psi36 psi
Palio Equipada Com pneus Aros 14Fiat28 psi28 psi31 psi40 psi
Palio Equipada Com pneus Aros 15Fiat28 psi28 psi31 psi40 psi
PulseFiat32 psi32 psi32 psi32 psi
PuntoFiat31 psi31 psi31 psi36 psi
Siena Com pneus Aro 13Fiat31 psi31 psi31 psi36 psi
Siena Equipada Com pneus Aros 14Fiat28 psi28 psi31 psi34 psi
Siena Equipada Com pneus Aros 15Fiat28 psi28 psi31 psi34 psi
Stilo Com pneus Aro 15Fiat35 psi35 psi35 psi35 psi
Stilo Equipada Com pneus Aros 16Fiat35 psi35 psi35 psi35 psi
Stilo Equipada Com pneus Aros 17Fiat35 psi35 psi35 psi35 psi
StradaFiat28 psi28 psi28 psi43 psi
Strada AdventureFiat28 psi28 psi28 psi43 psi
Strada FireFiat28 psi28 psi28 psi43 psi
Strada (nova)Fiat33 psi33 psi33 psi44 psi
TempraFiat31 psi31 psi34 psi34 psi
Tipo Com pneus 175/65R14Fiat28 psi27 psi28 psi31 psi
Tipo Com pneus 185/65R14Fiat31 psi31 psi34 psi34 psi
Tipo Com pneus 195/60R14Fiat36 psi31 psi38 psi34 psi
ToroFiat32 psi32 psi32 psi46 psi
Uno Com pneus 145/80R13Fiat24 psi24 psi31 psi31 psi
Uno Com pneus 165/70R13Fiat26 psi26 psi31 psi31 psi
Uno Com pneus 185/60R14Fiat31 psi28 psi34 psi34 psi
Uno Mille 1991Fiat24 psi26 psi25 psi27 psi
Uno Mille 2004Fiat26 psi26 psi31 psi31 psi
BelinaFord26 psi26 psi26 psi30 psi
Belina IIFord26 psi26 psi26 psi30 psi
BroncoFord33 psi33 psi33 psi33 psi
CorcelFord26 psi26 psi26 psi26 psi
Corcel IIFord26 psi26 psi26 psi26 psi
CourierFord30 psi30 psi30 psi40 psi
Del ReyFord26 psi26 psi26 psi26 psi
EcosportFord30 psi30 psi30 psi35 psi
EdgeFord35 psi35 psi35 psi35 psi
Escort Com pneus 155/70R13Ford26 psi26 psi28 psi32 psi
Escort Com pneus 175/70R13Ford26 psi26 psi29 psi32 psi
Escort Com pneus Aro 14Ford29 psi27 psi30 psi36 psi
ExplorerFord26 psi26 psi26 psi26 psi
F-1000Ford32 psi32 psi32 psi38 psi
F-150Ford35 psi35 psi35 psi35 psi
F-250 Com pneus 235/85R16Ford45 psi40 psi50 psi80 psi
F-250 Com pneus 265/75R16Ford40 psi40 psi45 psi70 psi
Fiesta 1.0 – Com pneus 175/65R14Ford26 psi24 psi38 psi32 psi
Fiesta 1.3- Com pneus 175/65R14Ford29 psi27 psi29 psi32 psi
Fiesta 1.4 – Com pneus 175/65R14Ford29 psi27 psi29 psi32 psi
Fiesta 1.6 – Com pneus 175/65R14Ford29 psi27 psi29 psi32 psi
Fiesta RocamFord31 psi30 psi33 psi35 psi
Fiesta Sedan – Com pneus Aro 13Ford29 psi27 psi29 psi32 psi
FocusFord31 psi29 psi31 psi34 psi
Focus SedanFord30 psi30 psi35 psi41 psi
FusionFord33 psi33 psi33 psi33 psi
GalaxieFord26 psi26 psi26 psi26 psi
Ka Com pneus Aro 13Ford30 psi24 psi31 psi28 psi
Ka Com pneus Aro 14Ford30 psi28 psi30 psi30 psi
LandauFord26 psi26 psi26 psi26 psi
Maverick PicapeFord35 psi35 psi35 psi35 psi
Maverick antigoFord26 psi26 psi26 psi26 psi
MondeoFord31 psi31 psi31 psi31 psi
Mustang novoFord32 psi32 psi32 psi32 psi
PampaFord26 psi32 psi26 psi32 psi
Ranger 2.5Ford30 psi30 psi45 psi50 psi
Ranger Com pneus Aro 14Ford28 psi28 psi28 psi35 psi
Ranger Equipada Com pneus Aros 15Ford32 psi32 psi32 psi38 psi
Ranger Equipada Com pneus Aros 16Ford32 psi32 psi32 psi38 psi
Ranger XL LT235/70Ford30 psi30 psi35 psi50 psi
Ranger (nova)Ford30 psi30 psi38 psi44 psi
RoyaleFord26 psi28 psi26 psi34 psi
TaurusFord36 psi36 psi36 psi36 psi
TransitFord49 psi59 psi49 psi59 psi
VeronaFord29 psi27 psi30 psi36 psi
VersaillesFord26 psi28 psi26 psi34 psi
Haval H6GWM35 psi35 psi35 psi35 psi
AccordHonda32 psi32 psi32 psi38 psi
CityHonda32 psi30 psi32 psi30 psi
Civic Sedan – Com pneus 185/65R14Honda29 psi29 psi29 psi29 psi
Civic Sedan – Com pneus 185/65R15Honda30 psi30 psi30 psi30 psi
Civic Sedan – Com pneus 205/55R16Honda32 psi32 psi32 psi32 psi
Civic Sedan – Com pneus 205/55R17Honda32 psi32 psi32 psi32 psi
CRVHonda32 psi30 psi32 psi30 psi
FitHonda32 psi30 psi32 psi30 psi
HR-VHonda32 psi30 psi32 psi30 psi
HR-V (novo)Honda32 psi30 psi32 psi30 psi
LegendHonda36 psi35 psi36 psi35 psi
OdysseyHonda32 psi32 psi32 psi32 psi
PreludeHonda32 psi32 psi32 psi32 psi
AccentHyundai30 psi30 psi32 psi32 psi
AtosHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
Atos PrimeHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
AzeraHyundai30 psi30 psi32 psi32 psi
CentennialHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
CoupeHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
CretaHyundai33 psi33 psi36 psi36 psi
Creta (novo)Hyundai33 psi33 psi36 psi36 psi
ElantraHyundai32 psi32 psi32 psi32 psi
EquusHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
GalloperHyundai26 psi29 psi26 psi29 psi
H-1 Com pneus 195/70R14Hyundai36 psi36 psi36 psi36 psi
H-1 Com pneus 205/70R15Hyundai32 psi32 psi32 psi36 psi
H100 Com pneus 185R14Hyundai60 psi60 psi60 psi60 psi
H100 Com pneus 195R14Hyundai40 psi40 psi40 psi40 psi
Hb20 Confort Style 1.0 175/70R14 84T 2014Hyundai32 psi32 psi34 psi34 psi
HB20XHyundai32 psi32 psi32 psi32 psi
HB20SHyundai32 psi32 psi32 psi32 psi
HRHyundai40 psi35 psi40 psi35 psi
i30 CWHyundai32 psi32 psi32 psi32 psi
i30Hyundai32 psi32 psi35 psi35 psi
ix35Hyundai32 psi32 psi33 psi33 psi
KonaHyundai33 psi33 psi33 psi33 psi
MatrixHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
Santa FeHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
Sonata Equipada Com pneus Aro 16Hyundai32 psi32 psi32 psi32 psi
Sonata Equipada Com pneus Aros 14Hyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
Sonata Equipada Com pneus Aros 15Hyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
SonataHyundai35 psi35 psi35 psi35 psi
TerracanHyundai29 psi29 psi29 psi29 psi
TiburonHyundai32 psi32 psi32 psi32 psi
TucsonHyundai30 psi30 psi30 psi30 psi
VelosterHyundai33 psi33 psi33 psi33 psi
CityclassIveco58 psi76 psi58 psi76 psi
Daily Com pneus 195/75R16Iveco62 psi51 psi62 psi51 psi
Daily Com pneus 205/75R16Iveco58 psi76 psi58 psi76 psi
Daily Com pneus 215/75R16Iveco58 psi76 psi58 psi76 psi
Daily Com pneus 225/75R16Iveco58 psi76 psi58 psi76 psi
Daily Com pneus 7.50R16Iveco58 psi76 psi58 psi76 psi
MaxivanIveco62 psi51 psi62 psi51 psi
Scudato Com pneus 195/75R16Iveco62 psi51 psi62 psi51 psi
Scudato Com pneus 225/75R16Iveco58 psi76 psi58 psi76 psi
E-PaceJaguar31 psi31 psi31 psi31 psi
F-PaceJaguar34 psi34 psi37 psi37 psi
F-TypeJaguar37 psi37 psi37 psi37 psi
XEJaguar34 psi34 psi43 psi47 psi
XFJaguar35 psi35 psi43 psi48 psi
S-TypeJaguar31 psi38 psi31 psi38 psi
X-TypeJaguar34 psi34 psi34 psi36 psi
Xj Series 6.0Jaguar28 psi28 psi34 psi34 psi
Xj Series 4.0Jaguar26 psi26 psi32 psi34 psi
Xj Series 4.2Jaguar26 psi26 psi32 psi34 psi
Xk SeriesJaguar28 psi28 psi32 psi34 psi
CherokeeJeep26 psi39 psi35 psi35 psi
CommanderJeep35 psi35 psi35 psi35 psi
CompassJeep35 psi32 psi35 psi32 psi
Grand CherokeeJeep26 psi39 psi35 psi35 psi
RenegadeJeep32 psi32 psi35 psi35 psi
WranglerJeep28 psi32 psi28 psi32 psi
MontezJpx26 psi30 psi32 psi36 psi
Besta GrandKia49 psi54 psi54 psi61 psi
Besta NormalKia38 psi44 psi44 psi54 psi
Bongo K2400Kia28 psi44 psi44 psi54 psi
Bongo K2700Kia49 psi54 psi54 psi61 psi
Bongo K2700 RdKia40 psi35 psi40 psi35 psi
Bongo K3600 RsKia49 psi54 psi54 psi61 psi
CarensKia30 psi30 psi30 psi30 psi
CarnivalKia35 psi35 psi35 psi35 psi
CeratoKia30 psi30 psi30 psi30 psi
CeresKia38 psi44 psi44 psi54 psi
ClarusKia30 psi30 psi30 psi30 psi
Magentis Com pneus Aro 16Kia32 psi32 psi32 psi32 psi
Magentis Com pneus Aros 15Kia30 psi30 psi30 psi30 psi
Magentis Com pneus Aros 15Kia30 psi30 psi30 psi30 psi
MohaveKia35 psi35 psi35 psi35 psi
OpirusKia32 psi32 psi32 psi32 psi
OptimaKia35 psi35 psi35 psi35 psi
PicantoKia33 psi31 psi36 psi36 psi
RioKia28 psi28 psi31 psi34 psi
SephiaKia28 psi31 psi31 psi31 psi
ShumaKia28 psi31 psi31 psi31 psi
SorentoKia30 psi30 psi30 psi30 psi
SoulKia33 psi30 psi35 psi41 psi
SportageKia26 psi26 psi26 psi26 psi
LaikaLada25 psi28 psi28 psi30 psi
NivaLada26 psi25 psi26 psi25 psi
SamaraLada27 psi27 psi28 psi28 psi
DiabloLamborghini41 psi39 psi41 psi39 psi
GallardoLamborghini35 psi33 psi35 psi33 psi
HuracanLamborghini35 psi32 psi35 psi32 psi
MurcielagoLamborghini35 psi35 psi35 psi35 psi
ReventonLamborghini35 psi35 psi35 psi35 psi
UrusLamborghini35 psi35 psi35 psi35 psi
DefenderLand Rover28 psi36 psi28 psi36 psi
DiscoveryLand Rover33 psi36 psi36 psi42 psi
FreelanderLand Rover30 psi30 psi32 psi30 psi
Range RoverLand Rover33 psi36 psi36 psi42 psi
Range Rover EvoqueLand Rover36 psi32 psi36 psi32 psi
Range Rover SportLand Rover33 psi36 psi36 psi42 psi
Range Rover VelarLand Rover33 psi36 psi33 psi36 psi
CT 200hLexus33 psi33 psi33 psi33 psi
ES 300Lexus33 psi36 psi36 psi39 psi
ES 330Lexus33 psi36 psi36 psi39 psi
ES 350Lexus35 psi35 psi35 psi35 psi
GS 350Lexus33 psi33 psi33 psi33 psi
IS 200tLexus36 psi36 psi36 psi36 psi
LS 400Lexus33 psi36 psi36 psi39 psi
LS 430Lexus33 psi36 psi36 psi39 psi
EliseLotus29 psi29 psi29 psi19 psi
EspritLotus29 psi30 psi29 psi30 psi
3200 GtMaserati28 psi30 psi28 psi30 psi
CoupeMaserati28 psi30 psi28 psi30 psi
Gran SportMaserati28 psi30 psi28 psi30 psi
Quattroporte Com pneus Aro 17Maserati34 psi34 psi40 psi46 psi
Quattroporte Com pneus Aro 18Maserati36 psi36 psi40 psi46 psi
SpyderMaserati28 psi30 psi28 psi30 psi
626 Com pneus 205/55R15Mazda32 psi32 psi32 psi32 psi
626 Com pneus Medidas 185/65R14Mazda29 psi26 psi29 psi29 psi
626 Com pneus Medidas 195/60R15Mazda29 psi26 psi29 psi29 psi
B-SeriesMazda26 psi35 psi26 psi50 psi
MilleniaMazda32 psi29 psi32 psi32 psi
MpvMazda35 psi35 psi35 psi35 psi
Mx-3Mazda28 psi28 psi28 psi28 psi
Mx-5Mazda26 psi26 psi26 psi26 psi
ProtegeMazda32 psi32 psi32 psi32 psi
Xedos 9Mazda32 psi29 psi32 psi32 psi
Classe A Com pneus Aro 15Mercedes29 psi29 psi32 psi35 psi
Classe A Com pneus Aro 16Mercedes26 psi26 psi32 psi38 psi
Classe BMercedes30 psi30 psi32 psi38 psi
Classe C 32 Amg SedanMercedes36 psi36 psi36 psi44 psi
Classe C 36 Amg SedanMercedes35 psi36 psi36 psi46 psi
Classe C 43 Amg SedanMercedes36 psi36 psi36 psi44 psi
Classe C 55 Amg SedanMercedes36 psi36 psi36 psi44 psi
Classe C Amg TouringMercedes36 psi36 psi36 psi44 psi
Classe C HatchMercedes29 psi32 psi32 psi38 psi
Classe C Sedan – Exceto AmgMercedes30 psi33 psi33 psi41 psi
Classe C Touring – Exceto AmgMercedes28 psi36 psi32 psi45 psi
Classe ClMercedes29 psi32 psi36 psi39 psi
Classe CLAMercedes36 psi32 psi36 psi32 psi
