Qual é o preço das revisões programadas da Peugeot? Publicamos aqui em nosso site em 2013 que a marca tinha aumentado seus preços de revisões. E isso continuou acontecendo nos anos seguintes. Agora, em 2017/2018 so preços estão altos, mas infelizmente de acordo com a realidade de nosso mercado, que está cobrando caro por revisões.
A Peugeot aumentou os preços das revisões programadas várias vezes. O aumento chegou a 105% em alguns casos. Com isso, o custo de manutenção de vários modelos subiu absurdamente. No caso do Peugeot 308 2.0, por exemplo, o custo de seis revisões era de R$ 2.990 em 2013 e agora em 2017 custa R$ 4.250. Um aumento em torno de 65%. A revisão de 40.000 km, por exemplo, passou de R$ 680 para R$ 842, aumento expressivo.
A linha 207 tinha custo de manutenção de seis revisões de R$ 2.513 em 2013, mas agora em 2017/2018, os novos valores somam R$ 3.674. Outro exemplo é o do 408 2.0, que tinha a primeira revisão custando R$ 330, mas agora sai por R$ 490. A van Peugeot Boxer 2.3, tem custo de R$ 4.832 até os 60.000 km. Suas revisões são as únicas que acontecem a cada 15.000 km.
A revisão com preços fixos é um dos motivos que atraem consumidores para a marca francesa, mas com aumentos nestes níveis, fica realmente difícil ser atraído por manutenção mais barata ou pelo menos sem surpresas a longo prazo. Vamos esperar uma resposta da Peugeot sobre o assunto. Confira os preços na tabela abaixo, que mostra o custo de revisão de todos os modelos da Peugeot.
Preço da revisão programada Peugeot
Preço de revisão programada Peugeot | |||||||
Modelo | 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | Total |
Peugeot 207 1.4 e 1.6 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 676,00 | R$ 726,00 | R$ 3.674,00 |
Peugeot 208 1.2 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 410,00 | R$ 936,00 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 3.618,00 |
Peugeot 208 1.5 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 640,00 | R$ 726,00 | R$ 3.638,00 |
Peugeot 208 1.6 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 410,00 | R$ 726,00 | R$ 676,00 | R$ 672,00 | R$ 3.620,00 |
Peugeot 208 THP | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 496,00 | R$ 1.156,00 | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 4.188,00 |
Peugeot 308 1.6 | R$ 464,00 | R$ 726,00 | R$ 464,00 | R$ 726,00 | R$ 676,00 | R$ 726,00 | R$ 3.782,00 |
Peugeot 308 2.0 | R$ 490,00 | R$ 846,00 | R$ 490,00 | R$ 846,00 | R$ 732,00 | R$ 846,00 | R$ 4.250,00 |
Peugeot 308 THP | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 496,00 | R$ 1.156,00 | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 4.188,00 |
Peugeot 308 CC | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 496,00 | R$ 1.382,00 | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 4.470,00 |
Peugeot 408 2.0 | R$ 490,00 | R$ 846,00 | R$ 490,00 | R$ 846,00 | R$ 732,00 | R$ 846,00 | R$ 4.250,00 |
Peugeot 408 THP | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 496,00 | R$ 1.156,00 | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 4.188,00 |
Peugeot 508 | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 496,00 | R$ 1.382,00 | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 4.470,00 |
Peugeot 2008 1.6 | R$ 464,00 | R$ 726,00 | R$ 464,00 | R$ 726,00 | R$ 676,00 | R$ 726,00 | R$ 3.782,00 |
Peugeot 2008 THP | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 496,00 | R$ 1.156,00 | R$ 496,00 | R$ 772,00 | R$ 4.188,00 |
Peugeot 3008 | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 496,00 | R$ 1.382,00 | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 4.470,00 |
Peugeot Boxer (15.000) | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 4.832,00 | ||
Peugeot Hoggar | R$ 384,00 | R$ 676,00 | R$ 384,00 | R$ 676,00 | R$ 602,00 | R$ 672,00 | R$ 3.394,00 |
Peugeot RCZ | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 496,00 | R$ 1.382,00 | R$ 496,00 | R$ 800,00 | R$ 4.470,00 |
Peugeot Partner | R$ 330,00 | R$ 556,00 | R$ 330,00 | R$ 556,00 | R$ 458,00 | R$ 556,00 | R$ 2.786,00 |
O menor custo de revisão é do pequeno furgão Peugeot Parner, com R$ 2.786. Este valor certamente é reduzido para atrair as empresas que tem esses modelos, que geralmente acabam não fazendo revisões nas concessionárias. Logo depois vem o custo da Peugeot Hoggar, que já saiu de linha, com R$ 3.394.
Os maiores preços de revisão Peugeot até 60.000 km são dos modelos diferenciados da marca, os “premium”, como CC, 508, 3008 e RCZ, todos eles tem custo fixo de R$ 4.470. Isso dentre os carros de passio. A Peugeot Boxer, apesar de ter revisões a cada 15.000 km, tem custo beirando os R$ 5.000.